三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-29 23:44:14作者:佚名
2022年倉山區(qū)各級公辦幼兒園及政府購買普惠性幼兒園招生信息表 | |||||||
序號 | 園所名稱 | 2022年秋季小班計劃招生數(shù)班級數(shù)/人數(shù) | 招生方式 | 園所招生電話 | |||
電腦派位 | 自主招生 | ||||||
比例 | 服務片區(qū) | 比例 | 服務片區(qū) | ||||
1 | 倉山區(qū)實驗幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉前街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83536392 |
2 | 倉山區(qū)第一中心幼兒園 | 4/120 | 30% | 三叉街街道、倉山鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 18050199952 |
3 | 倉山區(qū)東升中心幼兒園 | 2/60 | 30% | 東升街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83774091 |
4 | 倉山區(qū)上渡中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83593363 |
5 | 倉山區(qū)下渡中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區(qū) | 86397115 |
6 | 倉山區(qū)臨江中心幼兒園 | 4/120 | 30% | 臨江街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83444069 |
7 | 倉山區(qū)金山中心幼兒園 | 1/30 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83502093 |
8 | 倉山區(qū)倉山中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 86212185 |
9 | 福州市倉山區(qū)教師進修校附屬第一幼兒園(原倉山區(qū)馬榕幼兒園) | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83585543 |
10 | 倉山區(qū)紅樹林幼兒園 | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83437847 |
11 | 倉山區(qū)城門中心幼兒園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 85511383 |
12 | 倉山區(qū)永南幼兒園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83573787 |
13 | 倉山區(qū)蓋山中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 蓋山鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83533630 |
14 | 倉山區(qū)螺洲中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 螺洲鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 18059023152 |
15 | 倉山區(qū)娃娃培育中心 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區(qū) | 18900269992 |
16 | 閩江師范高等??茖W校附屬實驗幼兒園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 自主招生 | 83338799 |
17 | 福州市兒童學園(金山校區(qū)) | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 |
18 | 福州市星語學校晨曦幼兒園 | 1/16 | 自主招生 | 88039675 | |||
19 | 倉山區(qū)花林幼兒園(實驗園分園) | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83591383 |
20 | 倉山區(qū)青陽幼兒園(進修校附屬第一幼兒園分園) | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 18120824143 |
21 | 倉山區(qū)花溪幼兒園(暫名,金山中心園分園) | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 18965070058 |
22 | 倉山區(qū)實驗幼兒園分園(暫名) | 2/60 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 倉山區(qū) | 83536392 |
23 | 福建省金山麥浦幼兒園 | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 自主招生 | 83051436、83051438 |
24 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城門幼兒園 | 2/60 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83536321 |
25 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83742045 |
26 | 倉山區(qū)盛景黃山幼兒園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 87523986 |
27 | 倉山區(qū)國投浦口幼兒園 | 4/120 | 30% | 蓋山鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 83700317 |
28 | 倉山區(qū)國投龍江幼兒園 | 3/90 | 30% | 螺洲鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 22039998 |
29 | 倉山區(qū)國投霞鏡幼兒園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 18094001177 |
30 | 倉山區(qū)國投大衛(wèi)幼兒園(暫名,原倉山區(qū)東森幼幼幼兒園) | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區(qū) | 13313989379 |
31 | 倉山區(qū)國投福灣幼兒園(暫名,原倉山區(qū)福灣幼兒園) | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 13313989379 |
32 | 倉山區(qū)國投駿夷幼兒園(暫名,原倉山區(qū)卓越智能幼兒園) | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉山區(qū) | 13313989379 |
33 | 倉山區(qū)博雅首山幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83512312 |
34 | 倉山區(qū)梅沙金域華府幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87620511 |
35 | 倉山區(qū)金輝萊茵城小金星幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 28278326 |
36 | 倉山區(qū)私立露恩幼兒園 | 1/30 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83415129 |
37 | 倉山區(qū)晟禾美墩苑幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 13788874157 |
38 | 倉山區(qū)私立長頸鹿幼兒園 | 3/70 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83539823 |
39 | 倉山區(qū)世歐上江城佳文幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 86396221 |
40 | 倉山區(qū)南臺幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88250919 |
41 | 倉山區(qū)佳文幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83510081、83568870 |
42 | 倉山區(qū)融僑杰座幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83853176轉(zhuǎn)803 |
43 | 倉山區(qū)融僑外灘幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87655186、18050288196 |
44 | 倉山區(qū)融僑蘭邑幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87930263 |
45 | 福州金山小金星幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88003982 |
46 | 倉山區(qū)晟禾華文幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88201115-808、83057152 |
47 | 倉山區(qū)愛唯大地幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88205489、88205487 |
48 | 倉山區(qū)私立金康幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83842737、18850427175 |
49 | 倉山區(qū)金蕾幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88074838 |
50 | 倉山區(qū)福一幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 18965023653 |
51 | 倉山區(qū)思沃恩幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87880755 |
52 | 倉山區(qū)美林灣兒童發(fā)展幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83838513 |
53 | 倉山區(qū)紅博智能全納江南水都幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83055137 |
54 | 倉山區(qū)公園道壹號幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83505222 |
55 | 倉山區(qū)香江楓景小金星幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88209523 |
56 | 倉山區(qū)麗景天成幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83058222 |
57 | 倉山區(qū)安德森凱旋幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 13338271931 |
58 | 倉山區(qū)晟禾聯(lián)建幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 63195969 |
59 | 倉山區(qū)東方幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83417868 |
60 | 倉山區(qū)萬升豆豆幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83482261 |
61 | 倉山區(qū)金誠小金星幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83055269 |
62 | 倉山區(qū)金桔幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 18965077820 |
63 | 倉山區(qū)耶魯金輝楓尚幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 63378867、15059478546 |
64 | 倉山區(qū)錢隆金山幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83899109 |
65 | 倉山區(qū)博仕堡幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88103899 |
66 | 倉山區(qū)晟禾紅樹林幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83612737 |
67 | 倉山區(qū)佳博幼兒園 | 5/150 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83849477 |
68 | 倉山區(qū)晟禾立至幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 18060800582 |
69 | 倉山區(qū)晟禾橡樹灣幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83059717 |
70 | 倉山區(qū)百花新苑幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 18106078025 |
71 | 倉山區(qū)文心白宮幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 13950450681、19959136699 |
72 | 倉山區(qū)吉的堡橡樹灣幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83577553 |
73 | 倉山區(qū)晟禾華宏幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 17359119360 |
74 | 倉山區(qū)融信第一城智博幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88079566 |
75 | 倉山區(qū)江南名城幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87283955、18060512160 |
76 | 倉山區(qū)華夏濱江幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83848190 |
77 | 倉山區(qū)晟禾華冠幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83863805 |
78 | 倉山區(qū)旭輝左海岸佳文幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83303081 |
79 | 倉山區(qū)金駿幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88209355 |
80 | 倉山區(qū)閩江世紀城青苗薈臨湖苑幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 87310151 |
81 | 倉山區(qū)閩江世紀城青苗薈臨江苑幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83302172 |
82 | 倉山區(qū)金色康城小金星幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83403488 |
83 | 倉山區(qū)小茉莉臚雷幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 88688082 |
84 | 倉山區(qū)晟禾天悅灣幼兒園 | 4/120 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 63115886 |
85 | 福州市倉山區(qū)陽光幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83448976 |
86 | 倉山區(qū)世紀星幼兒園 | 3/90 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83535611 |
87 | 倉山區(qū)紅橡樹幼兒園 | 3/80 | 30% | 倉山區(qū) | 70% | 倉山區(qū) | 83410088 |
備注:部隊幼兒園、省屬高校辦、部門辦幼兒園的相關招生信息,以園所公布的招生公告為準。 |
2022年倉山區(qū)提供普惠服務民辦幼兒園招生信息表 | |||
序號 | 園所名稱 | 園所招生電話 | 2022秋季小班計劃招生數(shù)班級數(shù)/人數(shù) |
1 | 倉山區(qū)私立小花朵幼兒園 | 83442863 | 1/30 |
2 | 倉山區(qū)金雁幼兒園 | 83745077 | 3/75 |
3 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖小紅旗幼兒園 | 13506987061 | 1/20 |
4 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖向陽花幼兒園 | 13950418554 | 2/50 |
5 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)新安華僑幼兒園 | 15659899901/19959633129 | 1/25 |
6 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼金貝兒幼兒園 | 15705991618 | 2/50 |
7 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼紅星幼兒園 | 18850702599 | 2/60 |
8 | 倉山區(qū)私立大埕幼兒園 | 83442942 | 1/30 |
9 | 倉山區(qū)私立橋南幼兒園 | 13314945157 | 2/50 |
10 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)中亭幼兒園 | 83515818 | 2/60 |
11 | 倉山區(qū)心心寶幼兒園 | 83382777 | 2/60 |
12 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖龍院幼兒園 | 13805066674 | 1/25 |
13 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼金太陽幼兒園 | 13459104553 | 2/50 |
14 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)躍進光橋幼兒園 | 15960019981 | 1/30 |
15 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖小叮當幼兒園 | 13314922130 | 1/30 |
16 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)竹欖天嬌幼兒園 | 13805066674 | 1/25 |
17 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦口金太陽幼兒園 | 13805059077 | 1/25 |
18 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼童欣幼兒園 | 15205000409 | 1/25 |
19 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)吳山幼兒園 | 15959044320 | 1/25 |
20 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水童心幼兒園 | 15880087756 | 1/25 |
21 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水彩虹幼兒園 | 13459101018 | 2/50 |
22 | 倉山區(qū)納博灣幼兒園 | 18960816588 13003810083 | 4/120 |
23 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)紫丁香幼兒園 | 83588767 | 1/20 |
24 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)樓下幼兒園 | 83853344 | 1/25 |
25 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金吉幼兒園 | 13675035011 | 2/40 |
26 | 倉山區(qū)私立綠茵幼兒園 | 13305920919 | 1/30 |
27 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)江邊幼兒園 | 83586252 | 1/30 |
28 | 倉山區(qū)金蘋果幼兒園 | 83749957 | 2/50 |
29 | 倉山區(qū)優(yōu)誠幼兒園 | 83058737 | 2/50 |
30 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)東嶺育苗幼兒園 | 83595963 | 2/50 |
31 | 倉山區(qū)金日升幼兒園 | 83855370 | 3/90 |
32 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)貝樂幼兒園 | 83589216 | 2/50 |
33 | 倉山區(qū)博愛中音幼兒園 | 83740527 | 1/25 |
34 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)玉蘭幼兒園 | 13950409331 | 2/60 |
35 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)菁童幼兒園 | 83586390 | 1/25 |
36 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)虹橋幼兒園 | 13559449679 | 2/50 |
37 | 福州市倉山區(qū)布谷幼兒園 | 88112666 | 3/60 |
38 | 福州市倉山區(qū)榕禾幼兒園 | 18506080707 | 1/30 |
39 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈金佳幼兒園 | 13859052048 | 1/30 |
40 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈啟萌幼兒園 | 18705025624 | 2/50 |
41 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈童星幼兒園 | 13799419439 | 1/30 |
42 | 倉山區(qū)萬方幼兒園 | 63370097 | 2/50 |
43 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)金搖籃幼兒園 | 83493599 | 1/25 |
44 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)浚邊歡心幼兒園 | 13328246062 | 1/20 |
45 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)小龍人幼兒園 | 83449869 | 1/30 |
46 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)白云育苗幼兒園 | 13665071939 | 1/20 |
47 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)安平謝坑幼兒園 | 18965020528 | 1/30 |
48 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江溫馨幼兒園 | 15280002194 | 1/25 |
49 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江晶晶幼兒園 | 13276016888 | 1/25 |
50 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)湖際紅太陽幼兒園 | 13809509511 | 1/25 |
51 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)謝坑天演幼兒園 | 13905010868 | 1/25 |
52 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)花朵朵幼兒園 | 18905013111 | 2/50 |
53 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城韻幼兒園 | 15959102662 | 2/50 |
54 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦小博士幼兒園 | 83500647 | 1/30 |
55 | 倉山區(qū)培星前錦新城幼兒園 | 83353111 | 2/60 |
56 | 倉山區(qū)紫番林幼兒園 | 88074807 | 2/60 |
57 | 倉山區(qū)私立親親幼兒園 | 13635285956 | 2/60 |
58 | 倉山鎮(zhèn)銀河幼兒園 | 38256889 | 2/60 |
59 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)乾元幼兒園 | 88256069 | 1/30 |
60 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)店前新一代幼兒園 | 13395908156 | 1/25 |
61 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)杜園幼兒園 | 13395908156 | 2/50 |
62 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)育博花園幼兒園 | 13705989781 | 2/50 |
63 | 倉山區(qū)紅蜻蜓康寧幼兒園 | 83539027 | 3/90 |
2022年倉山區(qū)非普惠性民辦幼兒園招生信息表 | |||
序號 | 園所名稱 | 園所招生電話 | 2022秋季小班計劃招生數(shù)班級數(shù)/人數(shù) |
1 | 倉山區(qū)私立智慧樹幼兒園 | 83591959 | 2/60 |
2 | 倉山區(qū)太平洋城小金星幼兒園 | 88031826 | 2/40 |
3 | 倉山區(qū)羅馬佳洲幼兒園 | 88000939 | 3/75 |
4 | 倉山區(qū)日月星幼兒園 | 83493703 | 3/90 |
5 | 倉山區(qū)紅海園小金星幼兒園 | 88003628/88073228 | 3/60 |
6 | 倉山區(qū)金昕儀幼兒園 | 13110758652 | 2/40 |
7 | 倉山區(qū)華威四季幼兒園 | 88685111 | 4/80 |
8 | 倉山區(qū)先鋒幼兒園 | 83430016 | 4/120 |
9 | 福州華南實驗幼兒園 | 83562736/83514013 | 3/90 |