干粉滅火器指向綠色范圍表示什么 滅火器綠色的區(qū)域表示什么
2022-12-03
更新時間:2022-07-07 21:09:17作者:未知
1、哈爾濱商業(yè)大學錄取查詢入口:
2、2021年哈爾濱商業(yè)大學錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取最低分 | 省控分數(shù)線 |
1 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 會計學(本碩班) | 4 | 534 | 472 |
2 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(英才學院) | 5 | 522 | 472 |
3 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 4 | 509 | 472 |
4 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(英才學院) | 7 | 507 | 472 |
5 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 | 505 | 472 |
6 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 會計學(本碩班) | 6 | 505 | 415 |
7 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 18 | 504 | 472 |
8 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 503 | 472 |
9 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 2 | 495 | 415 |
10 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(英才學院) | 11 | 490 | 415 |
11 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 財政學類 | 20 | 489 | 472 |
12 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類 | 18 | 489 | 472 |
13 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 金融學類(金融學院) | 2 | 485 | 415 |
14 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(金融學院) | 47 | 485 | 472 |
15 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 20 | 484 | 472 |
16 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類 | 39 | 482 | 472 |
17 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 繪畫 | 2 | 482 | 265/180 |
18 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 視覺傳達設計 | 18 | 479 | 265/180 |
19 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 環(huán)境設計 | 18 | 479 | 265/180 |
20 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 產品設計 | 18 | 479 | 265/180 |
21 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項計劃 | 財政學類 | 2 | 478 | 472 |
22 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 | 477 | 415 |
23 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 476 | 415 |
24 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(英才學院) | 10 | 476 | 415 |
25 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 6 | 474 | 472 |
26 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 6 | 472 | 472 |
27 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 漢語言文學 | 9 | 471 | 354 |
28 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 4 | 468 | 415 |
29 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 外國語言文學類 | 18 | 467 | 354 |
30 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 466 | 415 |
31 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 法學 | 59 | 466 | 354 |
32 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械類(輕工學院) | 6 | 465 | 415 |
33 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 7 | 464 | 354 |
34 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 社會工作 | 5 | 463 | 354 |
35 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 7 | 462 | 354 |
36 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 2 | 461 | 354 |
37 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 13 | 461 | 354 |
38 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 新聞學 | 39 | 461 | 354 |
39 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 產品設計 | 11 | 459 | 210/180 |
40 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 環(huán)境設計 | 12 | 459 | 210/180 |
41 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 繪畫 | 3 | 459 | 210/180 |
42 | 2021 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 視覺傳達設計 | 12 | 459 | 210/180 |
43 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 體育經濟與管理 | 8 | 458 | 354 |
44 | 2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 16 | 458 | 354 |
45 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 119 | 449 | 415 |
46 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類 | 41 | 439 | 415 |
47 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類 | 50 | 438 | 415 |
48 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 財政學類 | 5 | 435 | 415 |
49 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(金融學院) | 144 | 429 | 415 |
50 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 統(tǒng)計學 | 42 | 428 | 415 |
51 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 機械類(英才學院) | 18 | 427 | 415 |
52 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制藥工程 | 13 | 426 | 415 |
53 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 計算機類 | 123 | 425 | 415 |
54 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類(英才學院) | 18 | 424 | 415 |
55 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源動力類(英才學院) | 15 | 424 | 415 |
56 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程 | 26 | 423 | 415 |
57 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源與動力工程 | 24 | 422 | 415 |
58 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 藥學類(英才學院) | 16 | 422 | 415 |
59 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 機械類(輕工學院) | 55 | 421 | 415 |
60 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 67 | 421 | 415 |
61 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類 | 86 | 421 | 415 |
62 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 52 | 420 | 415 |
63 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流工程 | 32 | 420 | 415 |
64 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 金融學類(金融學院) | 4 | 416 | 415 |
65 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 10 | 415 | 415 |
66 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 能源與動力工程 | 4 | 415 | 415 |
67 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 415 | 415 |
68 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 機械類(輕工學院) | 9 | 415 | 415 |
69 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 10 | 415 | 415 |
70 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 電子信息工程 | 41 | 406 | 280 |
71 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 物聯(lián)網工程 | 43 | 400 | 280 |
72 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 外國語言文學類 | 46 | 400 | 280 |
73 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 20 | 398 | 280 |
74 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 機器人工程 | 24 | 397 | 280 |
75 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 55 | 397 | 280 |
76 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 電子商務 | 28 | 396 | 280 |
77 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 藥學 | 23 | 392 | 280 |
78 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 食品質量與安全 | 50 | 390 | 280 |
79 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 48 | 388 | 280 |
80 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 13 | 388 | 280 |
81 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 社會工作 | 11 | 388 | 280 |
82 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 中藥學 | 28 | 387 | 280 |
83 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 43 | 387 | 280 |
84 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 6 | 387 | 280 |
85 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 寶石及材料工藝學 | 14 | 384 | 280 |
86 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 36 | 384 | 280 |
87 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 質量管理工程 | 45 | 383 | 280 |
88 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 43 | 382 | 280 |
89 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 環(huán)境工程 | 35 | 382 | 280 |
90 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工業(yè)工程 | 38 | 382 | 280 |
91 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 47 | 381 | 280 |
92 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 油氣儲運工程 | 34 | 381 | 280 |
93 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 體育經濟與管理 | 19 | 381 | 280 |
94 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 輕工類 | 29 | 381 | 280 |
95 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 36 | 380 | 280 |
96 | 2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 30 | 380 | 280 |
更多分數(shù)線查詢入口:點擊此處
本科招生錄取期間咨詢電話:0451-84805261
本科生招生辦公室電話:0451-84865257