長(zhǎng)春市公主嶺市二級(jí)以上醫(yī)院發(fā)熱門診有哪些?
2022-12-14
更新時(shí)間:2022-12-12 00:25:52作者:佚名
陽(yáng)性癥狀:
陽(yáng)性感染者常見的癥狀包括發(fā)熱、干咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結(jié)膜炎、肌痛和腹瀉等。根據(jù)專家臨床經(jīng)驗(yàn),一般普通中青年患者感染新冠病毒后,病程為7天左右,接種過(guò)新冠疫苗并完成加強(qiáng)免疫的人群病程更短、病情更輕。部分老年人,尤其70歲以上有基礎(chǔ)疾病的老年人病程更為復(fù)雜。
對(duì)癥治療建議
結(jié)合臨床專家意見(各醫(yī)療機(jī)構(gòu)咨詢電話附后)針對(duì)病毒感染大多采用對(duì)癥治療,藥物所能發(fā)揮的作用主要是緩解癥狀,建議在出現(xiàn)癥狀的初期對(duì)癥用藥。
如果出現(xiàn)發(fā)熱、頭痛、咽痛且明顯影響休息和睡眠,可以服用解熱鎮(zhèn)痛藥物,如布洛芬、對(duì)乙酰氨基酚,兒童可選用相應(yīng)的混懸液;
如果出現(xiàn)咳嗽癥狀,建議使用復(fù)方鮮竹瀝液、宣肺敗毒顆粒、急支糖漿等;
如果出現(xiàn)痰多、咳痰費(fèi)力癥狀,建議使用復(fù)方甘草片、乙酰半胱氨酸顆粒等;
如果咽痛、咽干癥狀明顯,建議使用華素片、西瓜霜含片等;
如果鼻塞流涕癥狀明顯,建議使用撲爾敏、氯雷他定、西替利嗪或布地奈德噴鼻。
新冠病毒感染可能導(dǎo)致慢性病、基礎(chǔ)疾病病情加重,患有基礎(chǔ)疾病的人一定要規(guī)律用藥,控制好病情。
這些情況須急診就醫(yī)
陽(yáng)性感染者出現(xiàn)以下任一癥狀時(shí),需要急診就醫(yī)。可直接撥打120急救電話,并選擇合適的方式前往醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治。
1.服用退燒藥后仍發(fā)燒超過(guò)38.5℃,并持續(xù)超過(guò)2天;
2.體溫35℃及以下;
3.抽搐;
4.呼吸困難或氣促;
5.失語(yǔ)或不能行動(dòng);
6.不能蘇醒或不能保持清醒;
7.胸部或腹部疼痛;
8.頭暈或意識(shí)混亂或精神狀態(tài)明顯轉(zhuǎn)變;
9.虛弱或腳步不穩(wěn);
10.孕婦的胎兒活動(dòng)減少或停止(適用于妊娠期 24 周或以上的孕婦);
11.持續(xù)不能飲食,或腹瀉/嘔吐超過(guò)2天。
沙坪壩區(qū)陽(yáng)性感染者居家健康咨詢醫(yī)療機(jī)構(gòu)公示表
發(fā)熱門診(診室)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
為保障居民就醫(yī)需求,沙坪壩區(qū)更新發(fā)熱門診(診室)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單。如需前往就醫(yī),請(qǐng)戴好口罩,盡量乘坐私家車、不乘坐公共交通工具,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直達(dá)發(fā)熱門診,并做好個(gè)人防護(hù),最大限度降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)告知醫(yī)護(hù)人員相關(guān)信息,有序就醫(yī)。
沙坪壩區(qū)發(fā)熱門診 | ||||
序號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 地 址 | 聯(lián)系電話 | 開診時(shí)間 |
1 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)附屬第一附屬醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)高灘巖正街30號(hào) | 13883371636 | 24小時(shí) |
2 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)附屬第二附屬醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)新橋正街183號(hào) | 68755324 | 24小時(shí) |
3 | 重慶市公共衛(wèi)生救治中心(歌樂山院區(qū)) | 沙坪壩區(qū)歌樂山保育路109號(hào) | 65266273 | 24小時(shí) |
4 | 重慶市精神衛(wèi)生中心(歌樂山院區(qū)) | 沙坪壩區(qū)歌樂山礦山坡51號(hào) | 65501567 | 24小時(shí) |
5 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)漢渝路181號(hào) | 65311341 | 24小時(shí) |
6 | 重慶市十一人民醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)梨高路1號(hào) | 13368395092 | 24小時(shí) |
7 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)小龍坎新街44號(hào) | 15213341370 | 24小時(shí) |
8 | 重慶市沙坪壩區(qū)中醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)小楊公橋167號(hào) | 13608335589 | 24小時(shí) |
9 | 重慶市沙坪壩區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)青鳳路1號(hào) | 61691666 | 24小時(shí) |
10 | 重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)陳家橋街道陳東路17號(hào) | 81151800 | 24小時(shí) |
11 | 重慶大學(xué)醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)沙正街174號(hào) | 65112030 | 24小時(shí) |
12 | 重慶東華醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)石井坡168號(hào) | 13368127362 | 24小時(shí) |
13 | 重慶嘉陵醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)雙碑自由村100號(hào) | 65192469 | 24小時(shí) |
14 | 重慶市沙坪壩區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 沙坪壩區(qū)天星橋正街51號(hào) | 15340440816 | 24小時(shí) |
15 | 重慶市沙坪壩區(qū)婦幼保健院 | 沙坪壩區(qū)天陳路2號(hào)附3號(hào) | 65329642 | 24小時(shí) |
16 | 重慶匯康中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)梨樹灣工業(yè)園區(qū)3號(hào) | 88052030 | 24小時(shí) |
17 | 重慶貝諾醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)鳳鳴山西物市場(chǎng)4-2-1、4-3-1號(hào) | 65659999 | 24小時(shí) |
18 | 重慶廣達(dá)康復(fù)醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)上橋二村11號(hào) | 81391288 | 24小時(shí) |
19 | 重慶友誼骨科醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)石小路62號(hào) | 13983659090 | 24小時(shí) |
20 | 重慶人好醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)小龍坎正街333號(hào)-7、339號(hào)4-5層 | 65366536 | 24小時(shí) |
21 | 重慶家康醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)豐文街道國(guó)鑫路9號(hào)附1號(hào) | 15320576020 | 24小時(shí) |
沙坪壩區(qū)發(fā)熱診室 | ||||
序號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 地 址 | 聯(lián)系電話 | 開診時(shí)間 |
22 | 覃家崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)天馬路91號(hào) | 18502367806 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
23 | 渝碚路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)站西路88號(hào) | 15922771569 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
24 | 沙坪壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)沙正街77-15號(hào) | 13038303253 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
25 | 小龍坎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)小龍坎正街4號(hào)附1-4 | 18983424246 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
26 | 天星橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)天星橋正街51號(hào) | 13500314027 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
27 | 土灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)土灣新建三村旭東家天下1號(hào) | 65833461 | 8:30-12:00 |
14:30-17:30 | ||||
28 | 新橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 新橋正街與石新路交叉路口(尚新小區(qū)1號(hào)) | 13368106930 | 8:30-11:30 |
14:30-17:30 | ||||
29 | 雙碑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)雙碑正街14號(hào) | 13883471798 | 8:00-12:00 |
14:00-17:00 | ||||
30 | 石井坡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)雙碑中心灣157號(hào) | 18306000850 | 8:30-12:00 |
14:00-17:00 | ||||
31 | 童家橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)童家橋大水井1號(hào) | 15923510104 | 8:30-17:00 |
32 | 磁器口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)金悅錦城金磁路4號(hào)附1-23號(hào) | 19122179125 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
33 | 歌樂山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)歌樂山大土村86號(hào) | 13372703208 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
34 | 井口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)井口經(jīng)濟(jì)橋61號(hào) | 18996324629 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
35 | 陳家橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)陳家橋豐文大道5號(hào) | 65637007 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
36 | 聯(lián)芳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)顯豐大道70號(hào)附3號(hào) | 18983942963 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
37 | 豐文社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)崇賢路1號(hào)附6號(hào) | 17300215422 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
38 | 青木關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)新青路306號(hào) | 88617702 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
39 | 鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沙坪壩區(qū)鳳凰鎮(zhèn)鳳凰街臨61號(hào) | 17723530172 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
40 | 回龍壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)和平街31號(hào) | 18996092697 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
41 | 土主社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 沙坪壩區(qū)土主街道正街58號(hào) | 65681120 | 8:00-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
42 | 中梁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 沙坪壩區(qū)中梁鎮(zhèn)中新街132號(hào) | 65540701 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
43 | 重慶佳和中醫(yī)肛腸醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)渝碚路174號(hào) | 65256552 | 8:30-12:00 |
14:00-17:00 | ||||
44 | 重慶匯愛中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)新開寺村龍井灣10號(hào) | 65523120 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
45 | 重慶鴻瑞中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)礦山坡132號(hào) | 15330347648 | 8:30-12:00 |
13:00-17:00 | ||||
46 | 重慶中瑞醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)陳家橋街道橋北路5號(hào)附3、4號(hào) | 13627633351 | 8:00-12:00 |
13:00-17:00 | ||||
47 | 重慶貽青中醫(yī)醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞林園196號(hào) | 65460120 | 10:00-12:00 |
14:00-16:00 | ||||
48 | 重慶德愛中醫(yī)醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)陳家橋街道陳豐路101號(hào)附4-10號(hào) | 65626120 | 8:30-12:00 |
14:00-17:30 | ||||
49 | 重慶歌樂山老年康復(fù)醫(yī)院 | 沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)向家灣35號(hào) | 18323228825 | 8:30-12:00 |
14:30-17:00 | ||||
50 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)醫(yī)院 | 重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓壯志路33號(hào) | 65383213 | 8:30-12:00 |
14:30-17:30 |