2024年山東10月自學(xué)考試報名流程(山東自考報名時間2021年10月)
2024-05-22
更新時間:2024-05-22 00:26:32作者:未知
2024年單獨招生和綜合評價最低錄取分數(shù)線
單獨招生
專業(yè) | 最低分 |
01機電一體化技術(shù) | 318.5 |
02工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 191 |
03汽車檢測與維修技術(shù) | 251.5 |
04汽車檢測與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 189.5 |
05汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 202.5 |
06新能源汽車技術(shù) | 250 |
07智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 213.5 |
08空中乘務(wù) | 264 |
09飛機機電設(shè)備維修 | 307 |
10無人機應(yīng)用技術(shù) | 235 |
11航海技術(shù) | 232.5 |
12輪機工程技術(shù) | 237 |
13國際郵輪乘務(wù)管理 | 187.5 |
14計算機應(yīng)用技術(shù) | 281.5 |
15計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 290.5 |
16物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 295 |
17光伏工程技術(shù) | 253.5 |
18電氣自動化技術(shù) | 249.5 |
19環(huán)境工程技術(shù) | 265.5 |
20應(yīng)用化工技術(shù) | 284 |
21藥品生產(chǎn)技術(shù) | 207 |
22儲能材料技術(shù) | 151 |
23分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 253 |
24新能源裝備技術(shù) | 293 |
25工程造價 | 247.5 |
26古建筑工程技術(shù) | 198 |
27大數(shù)據(jù)與會計 | 265 |
28大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 213 |
29財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 174 |
30金融科技應(yīng)用 | 203.5 |
31市場營銷 | 307 |
32電子商務(wù) | 302 |
33現(xiàn)代物流管理 | 210 |
34視覺傳達設(shè)計 | 312.5 |
35環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 276 |
36寶玉石鑒定與加工 | 234 |
37研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 195.5 |
38旅游管理 | 239.5 |
39酒店管理與數(shù)字化運營 | 283 |
40知識產(chǎn)權(quán)管理 | 268 |
41大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué))(中澳合作辦學(xué)) | 180 |
42嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 230 |
43中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 361 |
44智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 286 |
綜合評價
專業(yè) | 最低分 |
A1機電一體化技術(shù) | 392 |
A2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 326.7 |
A3汽車檢測與維修技術(shù) | 377 |
A4汽車檢測與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中德合作辦學(xué)) | 367.7 |
A5汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 370.7 |
A6新能源汽車技術(shù) | 388 |
A7智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 329.7 |
A8空中乘務(wù) | 365 |
A9飛機機電設(shè)備維修 | 386.3 |
B1無人機應(yīng)用技術(shù) | 388 |
B2航海技術(shù) | 376 |
B3輪機工程技術(shù) | 379 |
B4國際郵輪乘務(wù)管理 | 343 |
B5計算機應(yīng)用技術(shù) | 391 |
B6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 387 |
B7物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 365 |
B8光伏工程技術(shù) | 374.3 |
B9電氣自動化技術(shù) | 401 |
C1環(huán)境工程技術(shù) | 371 |
C2應(yīng)用化工技術(shù) | 387.7 |
C3藥品生產(chǎn)技術(shù) | 384 |
C4儲能材料技術(shù) | 378.3 |
C5分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 388 |
C6新能源裝備技術(shù) | 368 |
C7工程造價 | 382.7 |
C8古建筑工程技術(shù) | 375 |
C9大數(shù)據(jù)與會計 | 390 |
D1大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 386 |
D2財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 380 |
D3金融科技應(yīng)用 | 366 |
D4市場營銷 | 366 |
D5電子商務(wù) | 379.7 |
D6現(xiàn)代物流管理 | 378 |
D7跨境電子商務(wù) | 379.3 |
D8視覺傳達設(shè)計 | 382.3 |
D9環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 378 |
E1寶玉石鑒定與加工 | 369 |
E2研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 368.7 |
E3旅游管理 | 376.3 |
E4酒店管理與數(shù)字化運營 | 360.7 |
E5知識產(chǎn)權(quán)管理 | 375 |
E6大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué))(中澳合作辦學(xué)) | 378.7 |
E7嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 366.7 |
E8中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 390 |
E9智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 384.3 |
請各位考生仔細辨別網(wǎng)絡(luò)信息的真實性,以學(xué)院官方公布為準(zhǔn)。