2024年魏都區(qū)小升初片區(qū)劃分為什么沒(méi)有對(duì)應(yīng)初中
2024-08-03
更新時(shí)間:2024-08-03 00:42:18作者:佚名
2024年吳中區(qū)民辦學(xué)校初中、小學(xué)招生信息
學(xué)校 | 咨詢(xún)電話(huà) | 招生計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(萬(wàn)元/學(xué)期) | |||
天成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 65980588 | 初中8個(gè)班,每班32人 | 4.2萬(wàn)/學(xué)期 |
百美外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 15214301969 | 初中5個(gè)班,每班24人 | 3.6萬(wàn)/學(xué)期 |
15862638558 | |||
66550011 | 小學(xué)6個(gè)班,共216人 | 不高于2.8萬(wàn)/學(xué)期 | |
66550022 | |||
西浦附屬學(xué)校 | 18015597388 | ||
18015597733 | |||
初中10個(gè)班,共356人 | 不高于2.9萬(wàn)/學(xué)期 | ||
希文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 67087028轉(zhuǎn)8999 | 小學(xué)4個(gè)班,每班30人 | 1.58萬(wàn)/學(xué)期 |
65828888 | 二到六年級(jí)少量插班生 | ||
18906242983 | |||
18651719462 | |||
吳中外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 87188667 | 一年級(jí):225名 | 3.75萬(wàn)元/學(xué)期 |
七年級(jí):160名 |