紙上談兵的故事和含義簡短(《紙上談兵》的故事)
2024-09-09
更新時間:2024-09-10 00:23:13作者:佚名
2024遼寧高考本科提前批投檔分數(shù)線(歷史+物理)
歷史學科類
2024年遼寧省普通高等學校招生錄取 | ||
普通類本科提前批(歷史學科類)錄取最低分 | ||
院校編號 | 招生院校 | 錄取最低分 |
0001 | 北京大學 | 673 |
0002 | 中國人民大學 | 652 |
0003 | 清華大學 | 668 |
P018 | 北京電子科技學院 | 629 |
0027 | 北京師范大學 | 606 |
0030 | 北京外國語大學 | 綜合評價成績625.5 |
0032 | 北京語言大學 | 575 |
0033 | 中國傳媒大學 | 596 |
0040 | 外交學院 | 616 |
0041 | 中國人民公安大學 | 607 |
P041 | 中國人民公安大學 | 645 |
0042 | 國際關系學院 | 572 |
P042 | 國際關系學院 | 611 |
0145 | 東北大學 | 綜合評價成績745.33 |
0175 | 中國刑事警察學院 | 578 |
P175 | 中國刑事警察學院 | 624 |
0183 | 吉林大學 | 630 |
0200 | 東北師范大學 | 614 |
0212 | 黑龍江大學 | 501 |
0246 | 復旦大學 | 658 |
0271 | 上海外國語大學 | 613 |
0274 | 上海海關學院 | 612 |
P274 | 上海海關學院 | 622 |
0284 | 南京大學 | 650 |
0335 | 浙江大學 | 643 |
0414 | 江西師范大學 | 554 |
0423 | 中國海洋大學 | 597 |
0486 | 武漢大學 | 638 |
0511 | 華中師范大學 | 601 |
0635 | 西南大學 | 593 |
0650 | 四川外國語大學 | 553 |
0718 | 陜西師范大學 | 621 |
1105 | 中國人民警察大學 | 458 |
P105 | 中國人民警察大學 | 597 |
1392 | 云南警官學院 | 498 |
P392 | 云南警官學院 | 597 |
1432 | 遼寧警察學院 | 504 |
P432 | 遼寧警察學院 | 602 |
1466 | 南京警察學院 | 478 |
1483 | 浙江警察學院 | 476 |
P483 | 浙江警察學院 | 579 |
1903 | 中央司法警官學院 | 486 |
P903 | 中央司法警官學院 | 556 |
2735 | 鄭州警察學院 | 497 |
P735 | 鄭州警察學院 | 580 |
6404 | 上海紐約大學 | 綜合評價成績合格 |
6407 | 香港中文大學(深圳) | 632 |
6409 | 深圳北理莫斯科大學 | 綜合評價成績515 |
9002 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 625 |
J002 | 國防科技大學 | 607 |
JV02 | 國防科技大學 | 639 |
J010 | 陸軍邊海防學院 | 594 |
J040 | 武警警官學院 | 615 |
J044 | 武警海警學院 | 548 |
JV44 | 武警海警學院 | 617 |
X002 | 香港中文大學 | 625 |
X006 | 香港城市大學 | 524 |
物理學科類
2024年遼寧省普通高等學校招生錄取 | ||
普通類本科提前批(物理學科類)錄取最低分 | ||
院校編號 | 招生院校 | 錄取最低分 |
0002 | 中國人民大學 | 665 |
0003 | 清華大學 | 685 |
0006 | 北京航空航天大學 | 627 |
0018 | 北京電子科技學院 | 631 |
P018 | 北京電子科技學院 | 658 |
0030 | 北京外國語大學 | 綜合評價成績626.2 |
0032 | 北京語言大學 | 579 |
0033 | 中國傳媒大學 | 565 |
0039 | 中國消防救援學院 | 557 |
0040 | 外交學院 | 640 |
0041 | 中國人民公安大學 | 592 |
P041 | 中國人民公安大學 | 650 |
0042 | 國際關系學院 | 577 |
P042 | 國際關系學院 | 599 |
0145 | 東北大學 | 綜合評價成績甲類743
相關文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章
|