8月8日至15日有哪些劇組/明星在橫店拍戲?
2023-08-11
更新時間:2023-08-11 19:56:44作者:佚名
2023上海春浪音樂節(jié)嘉賓名單
活動時間:9月16日-17日13:00
活動地點:上海薰衣草公園北園(浦東新區(qū)申迪東路399弄188號)
演出嘉賓:那英、吳青峰、徐佳瑩、動力火車等(88人)
2023上海春浪音樂節(jié)將于9月16日-9月17日在上海薰衣草公園北園舉辦,那英、吳青峰、徐佳瑩、動力火車等嘉賓助陣,完整演出人員名單如下。
序號 | 姓名 | 性別 | 國籍/地區(qū) | 證件號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王* | 男 | 中國臺灣 | 108***914 |
2 | 盧* | 男 | 中國臺灣 | 106***771 |
3 | 彭* | 男 | 中國臺灣 | 576***506 |
4 | 陳* | 女 | 中國臺灣 | 326***067 |
5 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 771***721 |
6 | 黃* | 女 | 中國臺灣 | 765***052 |
7 | 黃* | 男 | 中國 | 431***000 |
8 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 227***784 |
9 | 呂* | 男 | 中國臺灣 | 673***272 |
10 | 鍾* | 男 | 中國臺灣 | 708***283 |
11 | 李* | 男 | 中國 | 230***000 |
12 | 卞* | 男 | 中國臺灣 | 933***168 |
13 | 余* | 男 | 中國臺灣 | 106***773 |
14 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 313***485 |
15 | 梁* | 男 | 中國臺灣 | 576***112 |
16 | 徐* | 男 | 中國臺灣 | 554***610 |
17 | 羅* | 女 | 中國臺灣 | 951***390 |
18 | 達(dá)* | 男 | 中國 | 150***000 |
19 | 王* | 男 | 中國 | 440***600 |
20 | 王* | 男 | 中國臺灣 | 300***143 |
21 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 360***369 |
22 | 梁* | 女 | 中國臺灣 | 867***182 |
23 | 簡* | 男 | 中國臺灣 | 104***259 |
24 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 110***608 |
25 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 116***097 |
26 | 石* | 男 | 中國 | 230***000 |
27 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 766***550 |
28 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 311***323 |
29 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 105***658 |
30 | 張* | 女 | 中國臺灣 | 101***006 |
31 | 石* | 男 | 中國臺灣 | 931***802 |
32 | 許* | 男 | 中國臺灣 | 105***430 |
33 | 李* | 男 | 中國臺灣 | 755***482 |
34 | 崔* | 男 | 中國 | 220***000 |
35 | 李* | 男 | 中國臺灣 | 111***877 |
36 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 976***356 |
37 | 溫* | 男 | 中國臺灣 | 736***052 |
38 | 盧* | 男 | 中國 | 433***000 |
39 | 黃* | 女 | 中國臺灣 | 689***449 |
40 | 楊* | 男 | 中國 | 150***000 |
41 | 倪* | 男 | 中國臺灣 | 843***220 |
42 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 106***772 |
43 | 容* | 女 | 中國臺灣 | 862***737 |
44 | 紀(jì)* | 男 | 中國臺灣 | 918***906 |
45 | 那* | 女 | 中國香港 | H60***962 |
46 | 王* | 男 | 中國臺灣 | 671***766 |
47 | 曾* | 男 | 中國臺灣 | 301***577 |
48 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 101***812 |
49 | 焦* | 女 | 中國臺灣 | 384***084 |
50 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 115***015 |
51 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 367***485 |
52 | 梁* | 男 | 中國臺灣 | 967***737 |
53 | 歐* | 男 | 中國臺灣 | 734***688 |
54 | 郭* | 男 | 中國臺灣 | 204***086 |
55 | 韓* | 男 | 中國 | 211***000 |
56 | 金* | 男 | 中國 | 220***000 |
57 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 673***203 |
58 | 呂* | 男 | 中國臺灣 | 730***839 |
59 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 106***770 |
60 | 魏* | 男 | 中國臺灣 | 856***172 |
61 | 蕭* | 男 | 中國臺灣 | 771***565 |
62 | 顏* | 男 | 中國臺灣 | 350***021 |
63 | 尤* | 男 | 中國臺灣 | 350***605 |
64 | 張* | 男 | 中國臺灣 | 106***105 |
65 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 360***067 |
66 | 李* | 男 | 中國 | 320***000 |
67 | 白* | 女 | 中國臺灣 | 878***199 |
68 | 劉* | 男 | 中國臺灣 | 893***249 |
69 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 104***536 |
70 | 黃* | 男 | 中國臺灣 | 905***797 |
71 | 趙* | 男 | 中國臺灣 | 109***007 |
72 | 馬* | 女 | 中國 | 230***000 |
73 | 張* | 女 | 中國臺灣 | 310***935 |
74 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 115***990 |
75 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 960***164 |
76 | 許* | 男 | 中國臺灣 | 115***725 |
77 | 詹* | 男 | 中國臺灣 | 802***703 |
78 | L* | 男 | 西班牙 | XFB***109 |
79 | 鐘* | 男 | 中國臺灣 | 745***284 |
80 | 吳* | 男 | 中國臺灣 | 824***497 |
81 | 徐* | 男 | 中國臺灣 | 786***712 |
82 | 陳* | 男 | 中國臺灣 | 115***433 |
83 | 林* | 男 | 中國臺灣 | 105***232 |
84 | 潘* | 男 | 中國臺灣 | 700***461 |
85 | 謝* | 男 | 中國臺灣 | 174***925 |
86 | 徐* | 女 | 中國臺灣 | 763***260 |
87 | 王* | 女 | 中國臺灣 | 507***269 |
88 | 李* | 女 | 中國臺灣 | 111***989 |
附:上海文旅局演出許可批文 ↓↓
信息來源:上海文旅局官網(wǎng)。