美軍攻擊艦,進(jìn)入地中海?。儡姽襞?進(jìn)入地中海了嗎)
2024-06-29
更新時間:2024-06-29 08:23:41作者:佚名
2023建發(fā)廈門馬拉松賽名次獎公示
根據(jù)《2023建發(fā)廈門馬拉松賽競賽規(guī)程》第十二款第一、三項(xiàng)之規(guī)定,現(xiàn)對本屆賽事名次獎的獲獎情況進(jìn)行公示,公示期為10個工作日(即2023年4月3日至4月14日下午18:00)。公示期內(nèi)如對獲獎?wù)弑荣惓煽冇挟愖h者,請聯(lián)系組委會競賽部并提供真實(shí)有效的證據(jù)。凡被舉報違反競賽規(guī)則和規(guī)程相關(guān)規(guī)定者,經(jīng)調(diào)查取證確認(rèn)事實(shí)則取消錄取名次,其被取消的名次不再遞補(bǔ)。
舉報郵箱:bmc@xmim.org
獲獎情況公示如下:
一、男子
槍聲名次 | 參賽號 | 姓名 | 國家 | 槍聲成績 | 凈成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A00151 | Philimon Kiptoo Kipchumba | 肯尼亞 | 02:08:04 | 02:08:00 |
2 | 4 | LENCHO TESFAYE ANBESA | 埃塞俄比亞 | 02:08:29 | 02:08:28 |
3 | 8 | Omar Ait Chitachen | 摩洛哥 | 02:08:59 | 02:08:58 |
4 | 6 | VICTOR KIPCHIRCHIR | 肯尼亞 | 02:09:15 | 02:09:14 |
5 | 11 | FIKRU FEYISA HABTE | 埃塞俄比亞 | 02:11:02 | 02:11:01 |
6 | A00150 | Abraham Kipkemboi KIPTOO | 肯尼亞 | 02:11:25 | 02:11:22 |
7 | A00152 | LOMOI SAMUEL | 肯尼亞 | 02:12:16 | 02:12:13 |
8 | 7 | JULIUS KIPKORIR TUWEI | 肯尼亞 | 02:12:24 | 02:12:23 |
二、女子
槍聲名次 | 參賽號 | 姓名 | 國家 | 槍聲成績 | 凈成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | MESERET ABEBAYEHU ALEMU | 埃塞俄比亞 | 02:24:42 | 02:24:41 |
2 | 105 | GLADYS CHESIR KIPTAGELAI | 肯尼亞 | 02:25:51 | 02:25:50 |
3 | 101 | GUTENI SHONE IMANA | 埃塞俄比亞 | 02:25:58 | 02:25:58 |
4 | 102 | MESERET KITATA TOLWAK | 埃塞俄比亞 | 02:30:52 | 02:30:51 |
5 | 103 | YENENESH TILAHUN DINKESA | 埃塞俄比亞 | 02:31:58 | 02:31:57 |
6 | A00224 | 焦安靜 | 中國 | 02:33:14 | 02:33:12 |
7 | 106 | 白麗 | 中國 | 02:35:46 | 02:35:45 |
8 | A00218 | 王敏 | 中國 | 02:37:48 | 02:37:45 |
廈門馬拉松賽組委會競賽部
2023年4月3日