2024內(nèi)蒙古工商銀行龍年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時(shí)間+平臺(tái)+網(wǎng)點(diǎn)
2024-01-03
更新時(shí)間:2024-01-03 14:25:56作者:佚名
2024年賀歲紀(jì)念鈔紹興可兌換網(wǎng)點(diǎn)匯總?cè)缦拢?/span>
農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn):
紀(jì)念幣(鈔)兌換網(wǎng)點(diǎn) | |||||||||
序號(hào) | 支行 名稱 | 營(yíng)業(yè)單位中文全稱 | 分配額度 (單位:枚) | 聯(lián)系電話 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 周末營(yíng)業(yè)情況 | ||
賀歲幣 | 賀歲鈔 | 周六 | 周日 | ||||||
1 | 紹興分行營(yíng)業(yè)部 | 紹興分行營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)室 | 10000 | 9000 | 0575-84271970 | 紹興市越城區(qū)人民西路297號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
2 | 柯橋支行 | 柯橋支行營(yíng)業(yè)室 | 9000 | 8000 | 0575-84272129 | 紹興市柯橋區(qū)金柯橋大道333號(hào) | 8:30-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
3 | 柯橋支行 | 紹興柯中支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272173 | 紹興市柯橋區(qū)東升路27號(hào) | 8:40-16:10 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
4 | 柯橋支行 | 紹興錢清支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272150 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)西后街12號(hào) | 8:30-16:15 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
5 | 柯橋支行 | 紹興柯北支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272199 | 紹興市柯橋區(qū)錢陶路799號(hào)紹興萬達(dá)廣場(chǎng)16幢108-113號(hào) | 8:45-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
6 | 柯橋支行 | 紹興安昌支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272153 | 紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)南路30號(hào) | 8:40-16:20 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
7 | 柯橋支行 | 紹興濱海支行 | 3000 | 3000 | 0575-84272137 | 紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道鏡海大道濱海商業(yè)中心商場(chǎng)0123-0126室 | 8:40-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
8 | 柯橋支行 | 紹興蘭亭支行 | 3000 | 3000 | 0575-84272160 | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭街道婁宮村秀竹園7幢101-103號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
9 | 柯橋支行 | 紹興平水支行 | 3000 | 2000 | 0575-84272140 | 紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)平水大道偉城新都大廈1幢0103室 | 8:10-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
10 | 越中支行 | 越中支行營(yíng)業(yè)室 | 10000 | 9000 | 0575-85202173 | 紹興市越城區(qū)人民中路1號(hào) | 08:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
11 | 越中支行 | 城西支行 | 5000 | 4000 | 0575-85209320 | 紹興市越城區(qū)中興南路459號(hào) | 08:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
12 | 越中支行 | 解北支行 | 4000 | 3000 | 0575-88366902 | 紹興市越城區(qū)金帝銀泰城3幢1-4室 | 8:45-12:00 13:00-16:45 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
13 | 越城支行 | 城南支行 | 5000 | 4000 | 0575-88066705 | 紹興市越城區(qū)城南大道346號(hào) | 08:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
14 | 越城支行 | 東浦支行 | 5000 | 4000 | 0575-84272997 | 紹興市越城區(qū)群賢中路158號(hào) | 8:45-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
15 | 越城支行 | 皋埠支行 | 3000 | 3000 | 0575-88083112 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道銀春路5號(hào) | 8:00-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
16 | 袍江支行 | 袍江支行營(yíng)業(yè)室 | 10000 | 9000 | 0575-84273340 | 紹興市袍江世紀(jì)街86號(hào)(金湖灣小區(qū)) | 8:30-16:40 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
17 | 袍江支行 | 袍江馬山支行 | 5000 | 4000 | 0575-84273343 | 紹興市越城區(qū)馬山街道海南路28號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
18 | 袍江支行 | 袍江鏡湖支行 | 4000 | 3000 | 0575-84273357 | 紹興市越城區(qū)鳳林西路251號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
19 | 上虞支行 | 上虞支行營(yíng)業(yè)室 | 9000 | 8000 | 0575-84272315 | 紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民大道中段497號(hào) | 8:30-16:45(周六、周日8:30-16:30) | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
20 | 上虞支行 | 虞中支行 | 5000 | 4000 | 0575-84272325 | 紹興市上虞區(qū)百官街道市民大道583、585、587號(hào) | 8:30-16;30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
21 | 上虞支行 | 東關(guān)支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272335 | 紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道永興路101號(hào) | 8:00-11:30,13:00-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
22 | 上虞支行 | 湯浦支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272351 | 紹興市上虞區(qū)湯浦鎮(zhèn)塔山路41號(hào) | 8:20-11:30,13:00-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
23 | 上虞支行 | 豐惠支行 | 3000 | 3000 | 0575-84272338 | 紹興市上虞區(qū)豐惠鎮(zhèn)人民路62號(hào) | 8:30-11:30,13:00-16:30 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
24 | 上虞支行 | 崧廈支行 | 3500 | 3000 | 0575-84272345 | 紹興市上虞區(qū)崧廈街道傘城大道535、537、539、541、543號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
25 | 嵊州支行 | 嵊州支行營(yíng)業(yè)室 | 8000 | 8000 | 0575-84272667 | 嵊州市剡湖街道東南路2號(hào) | 8:00-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
26 | 嵊州支行 | 嵊州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272686 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道一景路448-466號(hào) | 8:30-11:30,13:00-16:30 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
27 | 嵊州支行 | 嵊州甘霖支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272696 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮(zhèn)桃源路16號(hào) | 8:15-16:10 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
28 | 嵊州支行 | 嵊州臨城支行 | 3000 | 2000 | 0575-84272682 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道惠民街468號(hào) | 8:00-11:30,13:00-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
29 | 新昌支行 | 新昌支行營(yíng)業(yè)室 | 8000 | 8000 | 0575-84272868 | 新昌縣南明街道鼓山中路1號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
30 | 新昌支行 | 新昌城關(guān)支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272890 | 新昌七星街道新和成路509號(hào) | 8:15-16:15 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
31 | 新昌支行 | 新昌東區(qū)支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272905 | 新昌南明街道人民東路177號(hào) | 8:00-16:15 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
32 | 新昌支行 | 新昌澄潭支行 | 3000 | 2000 | 0575-84272911 | 新昌澄潭街道曙光路37號(hào) | 8:00-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
33 | 諸暨支行 | 諸暨支行營(yíng)業(yè)室 | 9000 | 8000 | 0575-87013512 | 諸暨市暨陽街道艮塔路9號(hào) | 8: 30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
34 | 諸暨支行 | 諸暨浣江支行 | 5000 | 4000 | 0575-84272556 | 諸暨市浣東街道東旺路182號(hào)宇能大廈一樓 | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
35 | 諸暨支行 | 諸暨南城支行 | 4000 | 3000 | 0575-87018535 | 諸暨市暨陽街道人民南路77號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
36 | 諸暨支行 | 諸暨店口支行 | 4000 | 3000 | 0575-84272582 | 諸暨市店口鎮(zhèn)萬安南路9號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
37 | 諸暨支行 | 諸暨楓橋支行 | 3000 | 3000 | 0575-89096075 | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)天竺路36號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
38 | 諸暨支行 | 諸暨商城支行 | 3500 | 3000 | 0575-87021026 | 諸暨市暨陽街道東興路185號(hào)學(xué)府雅苑1幢106-108 | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
交通銀行網(wǎng)點(diǎn):
建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn):
紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)分配數(shù)量表(公告版) | ||||||||
序號(hào) | 營(yíng)業(yè)單位中文全稱 | 網(wǎng)絡(luò)渠道預(yù)約兌換額度分配 | 聯(lián)系電話 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 周末營(yíng)業(yè)情況 | ||
2024年賀歲幣(枚) | 2024年賀歲鈔 (張) | 周六 | 周日 | |||||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興分行營(yíng)業(yè)部 | 21000 | 20000 | 0575-88162141 | 浙江省紹興市中興南路2號(hào) | 8:30-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
2 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興越城支行 | 14000 | 10000 | 0575-88162235 | 紹興市越城區(qū)人民東路333號(hào) | 8:30-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興城中支行 | 4000 | 4000 | 0575-88162258 | 紹興市越城區(qū)人民中路6號(hào) | 8:30-17:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興鑒湖支行 | 6000 | 4000 | 0575-88162175 | 紹興市越城區(qū)延安路251號(hào) | 8:30-17:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興昌安支行 | 6000 | 4000 | 0575-88162607 | 紹興市越城區(qū)中興北路296號(hào) | 8:30-17:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興大通支行 | 14000 | 10000 | 0575-88162207 | 浙江省紹興市越城區(qū)北海街道勝利西路605號(hào) | 8:30-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興馬山支行 | 6000 | 6000 | 0575-88162586 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)海南路66號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司柯橋支行 | 12000 | 10000 | 0575-81189048 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯橋街道鑒湖路27號(hào) | 8:30-17:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興新風(fēng)支行 | 4000 | 4000 | 0575-81189116 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道錢門大道303-307號(hào) | 8:30-16:20 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興安昌支行 | 4000 | 4000 | 0575-81189126 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)南首依水家園 | 8:30-16:30 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
11 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興福全支行 | 4000 | 4000 | 0575-81189136 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)福全街道嘉豐大廈一樓營(yíng)業(yè)房101 | 8:30-16:30 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
12 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行營(yíng)業(yè)部 | 13500 | 12000 | 0575-87917125 | 浙江省諸暨市浣東街道暨東路68號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
13 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨東風(fēng)支行 | 5000 | 4000 | 0575-87917133 | 浙江省諸暨市艮塔路21號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
14 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨店口支行 | 5000 | 4000 | 0575-87917195 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)萬安南路2號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
15 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨大唐支行 | 5000 | 4000 | 0575-87917223 | 浙江省諸暨市大唐鎮(zhèn)永新廣場(chǎng)四幢000117號(hào)商鋪 | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
16 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州支行營(yíng)業(yè)部 | 11000 | 8000 | 0575-83333089 | 浙江省嵊州市城中路2號(hào) | 8:30-16:45 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
17 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州新城支行 | 4000 | 4000 | 0575-83333039 | 浙江省嵊州市芷湘路211、213、215、217號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
18 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州長(zhǎng)春支行 | 4000 | 4000 | 0575-83333093 | 浙江省嵊州市鹿山街道長(zhǎng)春路128-10、11、12、13、15、16號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
19 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞支行營(yíng)業(yè)部 | 14500 | 12000 | 0575-81225111 | 上虞區(qū)百官街道市民大道666號(hào) | 8:30-16:30 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
20 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞崧廈支行 | 4000 | 4000 | 0575-81225178 | 上虞區(qū)崧廈街道百崧路238號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
21 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞舜江支行 | 4000 | 4000 | 0575-81225197 | 上虞區(qū)百官街道人民中路270號(hào) | 8:30-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
22 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞曹娥支行 | 6000 | 4000 | 0575-81225128 | 上虞區(qū)曹娥街道舜杰路425號(hào) | 8:30-16:00 | 營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
23 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌支行營(yíng)業(yè)部 | 11000 | 8000 | 0575-86166233 | 新昌縣南明街道人民中路263號(hào) | 08:20-16:20 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌東門支行 | 4000 | 4000 | 0575-86166320 | 新昌縣南明街道東昌西路51號(hào) | 08:10-16:00 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
25 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌七星支行 | 4000 | 4000 | 0575-86166305 | 新昌縣七星街道七星路99號(hào) | 08:30-16:20 | 不營(yíng)業(yè) | 不營(yíng)業(yè) |
合計(jì) | 190000 | 160000 |