2023閔行區(qū)第十一批次共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布
2023-07-19
更新時(shí)間:2023-07-19 16:07:44作者:佚名
楊浦區(qū)第十一批(2023年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總 | |||
總套數(shù) | 691 | 一居室 | 266 |
二居室 | 370 | 三居室 | 55 |
選房日期 | 2023年8月9日—10日 | ||
項(xiàng)目名稱1 | 馨慈佳苑 | 地址 | 廣福村路318弄 |
建設(shè)單位 | 上海住保北程置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 16100元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 55% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室46套 二居室48套 三居室0套 | |||
項(xiàng)目名稱2 | 賢青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建設(shè)單位 | 上海協(xié)勇置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 10900元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 65% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室20套 二居室35套 三居室2套 | |||
項(xiàng)目名稱3 | 金海華城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建設(shè)單位 | 上海市地產(chǎn)中星曹路基地開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 17650元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室12套 二居室62套 三居室0套 | |||
項(xiàng)目名稱4 | 尚北雅苑 | 地址 | 言觀路388弄 |
建設(shè)單位 | 上海尚北置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 16250元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 55% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室22套 二居室63套 三居室2套 | |||
項(xiàng)目名稱5 | 南翔秀城中建悅坊 | 地址 | 嘉年路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海中建嘉程房地產(chǎn)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2023年11月30 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13100元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室9套 二居室22套 三居室2套 | |||
項(xiàng)目名稱6 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建設(shè)單位 | 上海蜀翔房地產(chǎn)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2025年9月30 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 14000元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室144套 二居室126套 三居室0套 | |||
項(xiàng)目名稱7 | 民樂城海恒苑 | 地址 | 惠南鎮(zhèn)拱樂路2200弄 |
建設(shè)單位 | 上海中建申拓投資發(fā)展有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2024年12月31 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 12300元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室13套 二居室14套 三居室26套 | |||
項(xiàng)目名稱8 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 馬陸鎮(zhèn)惠裕路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海合創(chuàng)永興建設(shè)管理有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2025年9月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 14000元/平方米 | 5年后上市轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分配比例 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 一居室0套 二居室0套 三居室23套 |