2024珠海靈活就業(yè)人員醫(yī)保繳費基數(shù)+比例+標準
2024-03-11
更新時間:2024-03-11 19:24:05作者:未知
珠海市社會保險參保繳費明細表(靈活就業(yè)人員) | |||||||||||
(2024年1月至2024年6月) 單位:元 | |||||||||||
表1 靈活就業(yè)人員參加基本醫(yī)療保險一檔的 | 表2 靈活就業(yè)人員參加基本醫(yī)療保險二檔的 | ||||||||||
繳費比例 | 養(yǎng)老保險繳費(20%) | 醫(yī)療保險繳費(7%) | 每月合計繳費(27%) | 半年合計繳費 | 劃入IC卡金額(1.5%) | 項目及比例 | 養(yǎng)老保險繳費(20%) | 醫(yī)療保險繳費(2%) | 每月合計繳費(22%) | 半年合計繳費 | |
繳費基數(shù) | 繳費基數(shù) | ||||||||||
3958 | 909.2 | 277.06 | 1186.26 | 7117.56 | 59.37 | 3958 | 909.2 | 79.16 | 988.36 | 5930.16 | |
4546 | 909.2 | 318.22 | 1227.42 | 7364.52 | 68.19 | 4546 | 909.2 | 90.92 | 1000.12 | 6000.72 | |
5000 | 1000 | 350 | 1350 | 8100 | 75 | 5000 | 1000 | 100 | 1100 | 6600 | |
6000 | 1200 | 420 | 1620 | 9720 | 90 | 6000 | 1200 | 120 | 1320 | 7920 | |
7000 | 1400 | 490 | 1890 | 11340 | 105 | 7000 | 1400 | 140 | 1540 | 9240 | |
8000 | 1600 | 560 | 2160 | 12960 | 120 | 8000 | 1600 | 160 | 1760 | 10560 | |
9000 | 1800 | 630 | 2430 | 14580 | 135 | 9000 | 1800 | 180 | 1980 | 11880 | |
10000 | 2000 | 700 | 2700 | 16200 | 150 | 10000 | 2000 | 200 | 2200 | 13200 | |
15000 | 3000 | 1050 | 4050 | 24300 | 225 | 15000 | 3000 | 300 | 3300 | 19800 | |
19791 | 3958.2 | 1385.37 | 5343.57 | 32061.42 | 296.87 | 19791 | 3958.2 | 395.82 | 4354.02 | 26124.12 | |
26421 | 5284.2 | 1385.37 | 6669.57 | 40017.42 | 296.87 | 26421 | 5284.2 | 395.82 | 5680.02 | 34080.12 | |
備注:①4546元為職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下限(即2022年廣東省第二類片區(qū)(含珠海市)全口徑從業(yè)人員月平均工資7577元的60%);3958元為職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)繳費基數(shù)下限(即2020年廣東省第二類片區(qū)(含珠海市)全口徑從業(yè)人員月平均工資6597元的60%)。26421元為職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上限(即2022年廣東省全口徑從業(yè)人員月平均工資8807元的3倍);19791元為職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)繳費基數(shù)上限(即2020年廣東省第二類片區(qū)(含珠海市)全口徑從業(yè)人員月平均工資6597元的3倍)。②咨詢電話12345、12333。 |