2024年紹興上虞區(qū)事業(yè)單位招聘崗位及報考條件
2024-08-19
更新時間:2024-08-19 17:28:35作者:未知
2024年廣州戶籍公租房有哪些房源
本次推出分配的公共租賃住房共4412套,分布在7個區(qū),共48個房源點。
其中,黃埔區(qū)2300套,白云區(qū)1296套,天河區(qū)365套,番禺區(qū)303套,海珠區(qū)79套,荔灣區(qū)68套,越秀區(qū)1套。
戶型方面,一房376套,一房一廳1129套,兩房一廳2750,三房一廳157套。
序號 | 區(qū)域 | 房源點 | 總計(套) | 戶型 | 月租金標準 (元/平方米) | 物管費標準(元/平方米) | 預計交付使用時間 | ||||
一房 | 一房一廳 | 二房一廳 | 三房一廳 | 電梯房 | 樓梯房 | ||||||
1 | 黃埔區(qū) | 蘿崗和苑(1期) | 45 | 18 | 7 | 14 | 6 | 20 | / | 2.3 | 已建成 |
2 | 黃埔區(qū) | 蘿崗和苑(2期) | 1600 | 0 | 192 | 1408 | 0 | 20 | / | 2.3 | 已建成 |
3 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)分散房源 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 保利瀚林花園20; 大田花園23 | / | 保利瀚林花園2.8; 大田花園1.45 | 已建成 |
4 | 黃埔區(qū) | 亨元花園 | 20 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | / | 1.55 | 已建成 |
5 | 黃埔區(qū) | 佳兆業(yè)盛世廣場 | 121 | 0 | 104 | 17 | 0 | 19 | / | 1.8 | 已建成 |
6 | 黃埔區(qū) | 苗和苑 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | / | 1.45 | 已建成 |
7 | 黃埔區(qū) | 榕悅花園 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 18 | / | 1.55 | 已建成 |
8 | 黃埔區(qū) | 瑞東花園 | 49 | 19 | 21 | 8 | 1 | 20 | / | 1.58 | 已建成 |
9 | 黃埔區(qū) | 星帆花園 | 386 | 0 | 88 | 256 | 42 | 20 | / | 2.8* | 預計2024年12月底交付 |
10 | 番禺區(qū) | 城雋和府 | 127 | 6 | 1 | 120 | 0 | 18 | / | 2.5 | 已建成 |
11 | 番禺區(qū) | 城雋玥府 | 176 | 8 | 0 | 162 | 6 | 18 | / | 2.5 | 已建成 |
12 | 天河區(qū) | 安廈花園 | 25 | 1 | 18 | 4 | 2 | 30 | / | 小高層1.2; 高層1.45 | 已建成 |
13 | 天河區(qū) | 廣氮花園 | 32 | 0 | 17 | 10 | 5 | 33 | / | 1.45 | 已建成 |
14 | 天河區(qū) | 棠德花苑 (帶電梯) | 41 | 0 | 11 | 22 | 8 | 33 | / | 新社區(qū)1.6; 舊區(qū)1.4 | 已建成 |
15 | 天河區(qū) | 棠德花苑 (不帶電梯) | 58 | 26 | 20 | 12 | 0 | / | 28 | 0.75 | 已建成 |
16 | 天河區(qū) | 棠悅花園 | 68 | 0 | 17 | 38 | 13 | 33 | / | 1.6 | 已建成 |
17 | 天河區(qū) | 天河區(qū) 分散房源 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 16 | * | 已建成 |
18 | 天河區(qū) | 珠江嘉苑 | 139 | 74 | 6 | 59 | 0 | 18 | / | 1.55 | 已建成 |
19 | 白云區(qū) | 潤和花園 | 442 | 0 | 170 | 272 | 0 | 22 | / | 2.8* | 預計2024年12月底交付 |
20 | 白云區(qū) | 白云區(qū)分散房源(不帶電梯) | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | / | 其他:19-28 | 其他:* | 已建成 |
21 | 白云區(qū) | 白云區(qū)分散房源(帶電梯) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | / | 其他:* | 已建成 |
22 | 白云區(qū) | 邦華翠悅臺 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | / | 2.8 | 已建成 |
23 | 白云區(qū) | 恒大御府 | 67 | 17 | 44 | 6 | 0 | 32 | / | 2.8 | 已建成 |
24 | 白云區(qū) | 華發(fā)四季名苑 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | / | 2.5 | 已建成 |
25 | 白云區(qū) | 佳兆業(yè)天穗花園 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 32 | / | 2.5 | 已建成 |
26 | 白云區(qū) | 佳兆業(yè)天裕園 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | / | 1.8 | 已建成 |
27 | 白云區(qū) | 嘉翠苑 | 32 | 0 | 12 | 19 | 1 | 28 | / | 2.1 | 已建成 |
28 | 白云區(qū) | 江云軒 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | / | 1.8 | 已建成 |
29 | 白云區(qū) | 金沙洲花園 (不帶電梯) | 29 | 1 | 18 | 10 | 0 | / | 19 | 0.52 | 已建成 |
30 | 白云區(qū) | 金沙洲花園 (帶電梯) | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 21 | / | 0.8(電梯11層); 1.0(電梯18層) | 已建成 |
31 | 白云區(qū) | 金御苑 | 206 | 60 | 17 | 93 | 36 | 22 | / | 1.8 | 已建成 |
32 | 白云區(qū) | 龍歸花園 | 101 | 40 | 43 | 13 | 5 | 12 | / | 1.55 | 已建成 |
33 | 白云區(qū) | 民惠居 | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 31 | / | 1.45 | 已建成 |
34 | 白云區(qū) | 南悅花苑 | 201 | 0 | 96 | 89 | 16 | 28 | / | 1.6 | 已建成 |
35 | 白云區(qū) | 平德苑 | 26 | 0 | 15 | 11 | 0 | 25 | / | 1.45 | 已建成 |
36 | 白云區(qū) | 石豐花園 | 41 | 3 | 9 | 27 | 2 | 23 | / | 2.1 | 已建成 |
37 | 白云區(qū) | 澤德花苑 (不帶電梯) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | / | 22 | 0.8 | 已建成 |
38 | 白云區(qū) | 澤德花苑 (帶電梯) | 44 | 1 | 40 | 3 | 0 | 27 | / | 1.5 | 已建成 |
39 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)分散房源(不帶電梯) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 寶通街34;金紫里直街28 | 其他:* | 已建成 |
40 | 海珠區(qū) | 海珠區(qū)分散房源(帶電梯) | 24 | 1 | 9 | 13 | 1 | 惠馨軒34;新惠軒34;聚德花苑34 | / | 惠馨軒1.35;新惠軒1.35;聚德花苑(聚德北路1.35;聚德中街0.8) | 已建成 |
41 | 海珠區(qū) | ?;菰?/span> | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 29 | / | 1.45 | 已建成 |
42 | 海珠區(qū) | 聚德花苑 (不帶電梯) | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | / | 30 | 0.45 | 已建成 |
43 | 海珠區(qū) | 星匯熙越苑 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | 30 | / | 2.8 | 已建成 |
44 | 荔灣區(qū) | 保利紫林香苑 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | / | 2.8 | 已建成 |
45 | 荔灣區(qū) | 芳和花園 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 30 | / | 1.3 | 已建成 |
46 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)分散房源(帶電梯) | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 大鵬花園36;郭村小區(qū)25 | / | 大鵬花園1;郭村小區(qū)1.35 | 已建成 |
47 | 荔灣區(qū) | 荔灣區(qū)分散房源(不帶電梯) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | 其他:17-29 | 其他:* | 已建成 |
48 | 越秀區(qū) | 越秀區(qū)分散房源(不帶電梯) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 22 | 其他:* | 已建成 |
總計 | 4412 | 376 | 1129 | 2750 | 157 | / | / | / | / |
?