江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年專業(yè)招生計(jì)劃
查詢?nèi)肟冢?/span>https://zs.jxau.edu.cn/index_zsjh.php
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 41 | 物理類 | 本科(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
2 | 60 | 物理類 | 本科(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
3 | 58 | 物理類 | 本科(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
4 | 2509 | 物理類 | 本科(普通計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
5 | 9 | 歷史類 | 本科(蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
6 | 10 | 歷史類 | 本科(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
7 | 17 | 歷史類 | 本科(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
8 | 961 | 歷史類 | 本科(普通計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
9 | 50 | 單獨(dú)考試 | 本科(三校生計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
10 | 130 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科(普通計(jì)劃) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江西省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 北京市 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 統(tǒng)招 | 2024 | 天津市 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 87 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 河北省 |
2 | 3 | 歷史類 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 河北省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科二批A類 | 統(tǒng)招 | 2024 | 山西省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理類 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 遼寧省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 物理類 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 吉林省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 物理類 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 黑龍江省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 統(tǒng)招 | 2024 | 上海市 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 79 | 物理類 | 普通類本科院校 | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
2 | 7 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
3 | 1 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
4 | 1 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
5 | 1 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
6 | 1 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 統(tǒng)招 | 2024 | 江蘇省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 111 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)招 | 2024 | 浙江省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 155 | 物理類 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 安徽省 |
2 | 31 | 歷史類 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 安徽省 |
3 | 2 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 統(tǒng)招 | 2024 | 安徽省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 71 | 物理類 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 福建省 |
2 | 9 | 歷史類 | 普通類本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 福建省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 109 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 統(tǒng)招 | 2024 | 山東省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 147 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 河南省 |
2 | 7 | 文史 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 河南省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 97 | 物理類 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖北省 |
2 | 9 | 歷史類 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖北省 |
3 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖北省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 94 | 物理類 | 本科批(普通) | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖南省 |
2 | 9 | 歷史類 | 本科批(普通) | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖南省 |
3 | 5 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 湖南省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 統(tǒng)招 | 2024 | 廣東省 |
2 | 4 | 歷史類 | 普通類本科院校(歷史類) | 統(tǒng)招 | 2024 | 廣東省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 64 | 物理類 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 廣西壯族自治區(qū) |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合改革 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 海南省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 重慶市 |
2 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 重慶市 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 四川省 |
2 | 6 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 四川省 |
3 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 四川省 |
4 | 69 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 四川省 |
5 | 6 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 四川省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 49 | 物理類 | 本科 | 統(tǒng)招 | 2024 | 貴州省 |
2 | 4 | 歷史類 | 本科 | 統(tǒng)招 | 2024 | 貴州省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 統(tǒng)招 | 2024 | 云南省 |
2 | 45 | 理工 | 一本 | 統(tǒng)招 | 2024 | 云南省 |
3 | 3 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 統(tǒng)招 | 2024 | 云南省 |
4 | 6 | 文史 | 一本 | 統(tǒng)招 | 2024 | 云南省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 2024 | 陜西省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 64 | 物理類 | 本科批(C段) | 統(tǒng)招 | 2024 | 甘肅省 |
2 | 1 | 歷史類 | 本科批(C段) | 統(tǒng)招 | 2024 | 甘肅省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科一段 | 統(tǒng)招 | 2024 | 青海省 |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 二批本科 | 統(tǒng)招 | 2024 | 寧夏回族自治區(qū) |
序號 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 17 | 理工 | 本科二批次 | 統(tǒng)招 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
2 | 1 | 理工 | 專項(xiàng)南單援疆計(jì)劃本科二批次 | 統(tǒng)招 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
3 | 5 | 文史 | 本科二批次(民族專項(xiàng)) | 統(tǒng)招 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
4 | 2 | 文史 | 本科二批次 | 統(tǒng)招 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的公辦普通本科高校,是一所以農(nóng)為優(yōu)勢、以生物技術(shù)為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的有特色高水平大學(xué)。辦學(xué)溯源于1905年創(chuàng)辦的江西實(shí)業(yè)學(xué)堂,本科教育肇始于1940年創(chuàng)辦的國立中正大學(xué),研究生教育始于1962年江西農(nóng)學(xué)院。1969年,江西農(nóng)學(xué)院和1958年組建的江西共產(chǎn)主義勞動大學(xué)合并;1980年,江西共產(chǎn)主義勞動大學(xué)更名為江西農(nóng)業(yè)大學(xué),是江西省建校最早、本科教育最早、研究生教育最早的學(xué)校,素有“百年學(xué)府”之稱。學(xué)校位于南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)方志敏大道1101號,總占地面積1.6萬余畝。
現(xiàn)有16個教學(xué)學(xué)院,全日制在校本科生2.26萬余人,在校研究生3500余人?,F(xiàn)有專任教師近1600人,其中中國科學(xué)院院士2名,正高級職稱218人,副高級職稱502人,博士生導(dǎo)師124人,碩士生導(dǎo)師892人。
學(xué)校擁有4個博士后科研流動站,6個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,1個國家林業(yè)和草原局重點(diǎn)學(xué)科,21個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科?,F(xiàn)有59個本科專業(yè),13個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個國家級一類特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個國家級二類特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。4個省一流學(xué)科,3個學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%。
學(xué)校建成“豬遺傳改良與種質(zhì)創(chuàng)新”全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等國家級、部省級科技創(chuàng)新平臺41個,率先在江西實(shí)現(xiàn)國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目及國家農(nóng)業(yè)重大科技項(xiàng)目突破,榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎等國家級獎項(xiàng)7項(xiàng),發(fā)表了江西和中國畜牧學(xué)領(lǐng)域首篇《Nature》研究長文等系列高水平學(xué)術(shù)論文。自主研發(fā)出“中芯一號”家豬育種芯片,培育出21世紀(jì)以來江西首個“山下長黑”豬、江西首個超級稻“淦鑫688”、薯芋、柑橘等新品種80余個,在農(nóng)業(yè)生物育種、生物多樣性保護(hù)和耕地質(zhì)量提升等領(lǐng)域具有鮮明特色和研究優(yōu)勢。
學(xué)校在2023年度全省高校綜合考核中被評為第一等次。
學(xué)校官網(wǎng)鏈接:https://www.jxau.edu.cn/