2024新鄉(xiāng)工傷輔助器具配置(工傷輔助器具標(biāo)準(zhǔn))
2024-02-18
更新時(shí)間:2024-02-18 17:01:58作者:未知
表格下載:《成都市居住證積分項(xiàng)目申報(bào)單》
參考模板:
成都市居住證積分項(xiàng)目申報(bào)單 | ||||||
申報(bào)類型 | □積分(僅用于積分,不能入戶) □積分入戶 | |||||
姓名 | 身份證號(hào)碼 | 聯(lián)系電話 | ||||
民族 | 戶籍地址 | |||||
文化程度 | □大學(xué)??疲ê呗殻┘耙陨? □高中 □初中及以下 | |||||
類型 | 序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 指標(biāo)內(nèi)容 | |||
加分項(xiàng) | 1 | 穩(wěn)定就業(yè)指標(biāo) | 截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算,在成都市行政區(qū)域內(nèi),連續(xù)繳納城鎮(zhèn)職工基本 醫(yī)療保險(xiǎn) 月 | |||
截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算,在成都市行政區(qū)域內(nèi),連續(xù)繳納城鎮(zhèn)職工基本 養(yǎng)老保險(xiǎn) 月 | ||||||
2 | 穩(wěn)定居住指標(biāo) | □自有住房 □租賃住房 | ||||
截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算,連續(xù)居住 年(以辦理成都市居住證時(shí)間為準(zhǔn)) | ||||||
3 | 技術(shù)技能指標(biāo) | 屬于成都市產(chǎn)業(yè)功能區(qū),符合《成都市人才開發(fā)指引》中重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)人才開發(fā)目錄 | □緊缺度三顆星 □緊缺度兩顆星 □緊缺度一顆星 | |||
職稱資格 | □高級(jí)職稱 □中級(jí)職稱 □初級(jí)職稱 | |||||
技師資格 | □高級(jí)技師 □技師 | |||||
技術(shù)工人職業(yè)資格 | □高級(jí)工 □中級(jí)工 □初級(jí)工 | |||||
經(jīng)成都市政府同意予以積分鼓勵(lì)的其他技術(shù)技能人才 | 技術(shù)技能名稱 | |||||
4 | 個(gè)人貢獻(xiàn)指標(biāo) | 表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算,近五年內(nèi)) | |||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
勞動(dòng)模范(含享受勞模待遇的) | ||||||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
道德模范 | ||||||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
見義勇為模范 | ||||||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
工匠 | ||||||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
農(nóng)匠 | ||||||
□國(guó)家級(jí) □省(部)級(jí) □成都市 □區(qū)(市)縣級(jí) | ||||||
加分項(xiàng) | 4 | 個(gè)人貢獻(xiàn)指標(biāo) | 截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算12個(gè)月內(nèi),志愿者服務(wù)時(shí)長(zhǎng) 小時(shí) | |||
截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算36個(gè)月內(nèi),捐贈(zèng)資金或物資(折合人民幣) 萬元 | ||||||
截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算12個(gè)月內(nèi),在成都市捐獻(xiàn)全血 ml, 治療量單采血小板 個(gè) | ||||||
退役軍人服役期間立功 | ||||||
□一等功(含榮譽(yù)稱號(hào)) □二等功 □三等功 | ||||||
5 | 年齡指標(biāo) | 截止申請(qǐng)日上月底申請(qǐng)人年齡 | ||||
□35周歲及以下 □36-45周歲 □46周歲及以上 | ||||||
減分項(xiàng) | 6 | 個(gè)人不良信用 記錄指標(biāo) | 截止申請(qǐng)日上月底上溯計(jì)算36個(gè)月, 申請(qǐng)人在個(gè)人信用、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等方面存在不良記錄的 條 | |||
7 | 個(gè)人違法犯罪 記錄指標(biāo) | 因刑事犯罪被處罰 次 | ||||
參加國(guó)家禁止的組織或活動(dòng) 次 | ||||||
被強(qiáng)制隔離戒毒 次 | ||||||
被行政執(zhí)法機(jī)關(guān)處以行政拘留 次 | ||||||
被司法機(jī)關(guān)處以司法拘留 次 | ||||||
該申報(bào)單由申請(qǐng)人填寫,所填指標(biāo)內(nèi)容僅是申請(qǐng)人的自評(píng)情況,最終認(rèn)定情況以相關(guān)部門審核結(jié)果為準(zhǔn)。 |