廈門市各高中錄取分數(shù)線(廈門市高中錄取分數(shù)線2022年)
2024-07-16
更新時間:2024-07-16 12:56:16作者:佚名
2024年廈門各高中錄取分數(shù)線
暫未公布!今年市教育局招考中心沒有公布確切日期,如有最新消息,小編將及時更新!
去年是這樣安排:中招志愿填報7月17日20時結束,7月25日傍晚公布普高錄取線。
按照這個進度,今年應該會在7月23日左右。
以下為2021-2023年廈門市各高中錄取分數(shù)線
廈門市2023年中招普高錄取最低分數(shù)及位次 | ||||||
學校名稱 | 普高學校最低投檔分數(shù)及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廈門一中思明校區(qū) | 748 | 916 | 759 | 206 | 759 | 206 |
廈門一中海滄校區(qū) | 734 | 2939 | 734 | 2939 | 734 | 2939 |
廈門二中五緣校區(qū) | 716 | 6707 | 716 | 6707 | 716 | 6707 |
廈門二中五緣校區(qū)南強班 | 720 | 5877 | 720 | 5877 | 720 | 5877 |
廈門二中集美校區(qū) | 703 | 9987 | 703 | 9987 | 703 | 9987 |
廈門二中集美校區(qū)南強班 | 711 | 7899 | 711 | 7899 | 711 | 7899 |
廈門六中東渡校區(qū) | 722 | 5239 |
|
|
|
|
廈門六中東渡校區(qū)博雅班 | 727 | 4204 | 727 | 4204 | 727 | 4204 |
廈門六中同安校區(qū) | 710 | 8337 | 710 | 8337 | 710 | 8337 |
廈門六中同安校區(qū)博雅班 | 718 | 6383 | 718 | 6383 | 718 | 6383 |
外國語學校海滄校區(qū) | 744 | 1453 | 744 | 1453 | 744 | 1453 |
外國語學校海滄校區(qū)錢學森班 | 752 | 523 | 752 | 523 | 752 | 523 |
外國語學校集美校區(qū) | 729 | 3848 | 729 | 3848 | 729 | 3848 |
外國語學校集美校區(qū)錢學森班 | 733 | 3113 | 733 | 3113 | 733 | 3113 |
雙十中學枋湖校區(qū) | 747 | 1029 | 760 | 159 | 760 | 159 |
雙十中學翔安校區(qū) | 731 | 3477 | 731 | 3477 | 731 | 3477 |
科技中學思明校區(qū) | 723 | 5183 | 723 | 5183 | 723 | 5183 |
科技中學翔安校區(qū) | 706 | 9226 | 706 | 9226 | 706 | 9226 |
集美中學僑英校區(qū) | 713 | 7486 | 713 | 7486 | 713 | 7486 |
集美中學僑英校區(qū)嘉庚班 | 718 | 6210 | 718 | 6210 | 718 | 6210 |
集美中學后溪校區(qū) | 704 | 9760 | 704 | 9760 | 704 | 9760 |
集美中學后溪校區(qū)嘉庚班 | 710 | 8308 | 710 | 8308 | 710 | 8308 |
同安一中輪山校區(qū) |
|
|
|
| 711 | 8032 |
同安一中輪山校區(qū)蘇頌班 | 721 | 5675 | 721 | 5675 |
|
|
同安一中濱海校區(qū) | 707 | 8983 | 707 | 8983 | 707 | 8983 |
廈門實驗中學西柯校區(qū) | 701 | 10483 | 701 | 10483 | 701 | 10483 |
廈門實驗中學汀溪校區(qū) | 698 | 11100 | 698 | 11100 | 698 | 11100 |
松柏中學 | 696 | 11727 |
|
|
|
|
海滄實驗中學 | 695 | 11965 | 693 | 12432 |
|
|
海滄中學 | 673 | 17074 | 642 | 23349 |
|
|
廈門十中 | 686 | 14099 | 682 | 15140 |
|
|
灌口中學(廈門一中集美分校) | 683 | 14844 | 667 | 18468 |
|
|
翔安一中 | 675 | 16712 | 675 | 16712 | 675 | 16712 |
湖濱中學 | 688 | 13718 |
|
|
|
|
廈門三中 | 675 | 16750 |
|
|
|
|
杏南中學 | 671 | 17719 | 652 | 21601 |
|
|
同安實驗中學 | 671 | 17547 |
|
| 649 | 22214 |
同安實驗中學科學城校區(qū) |
|
|
|
| 642 | 23418 |
第二外國語學校 | 679 | 15820 |
|
| 672 | 17395 |
大同中學 | 664 | 19134 |
|
|
|
|
樂安中學 | 660 | 20026 | 636 | 24423 | 660 | 20026 |
五顯中學 | 658 | 20415 | 658 | 20415 | 600 | 29626 |
國祺中學 | 659 | 20306 | 659 | 20306 | 628 | 25701 |
新店中學 | 660 | 20045 | 660 | 20045 | 613 | 27912 |
內厝中學 | 658 | 20543 | 658 | 20543 | 588 | 30922 |
滄江高級中學 | 670 | 17940 | 661 | 19887 | 670 | 17940 |
滄江高級中學行知班 | 688 | 13539 | 688 | 13539 | 688 | 13539 |
熹海高級中學 | 664 | 19130 | 646 | 22788 | 664 | 19130 |
翔安中學 | 664 | 19173 | 664 | 19173 | 647 | 22483 |
翔安中學科創(chuàng)班 | 691 | 12987 | 691 | 12987 | 691 | 12987 |
九溪高級中學 | 661 | 19700 | 661 | 19700 | 623 | 26498 |
康橋中學 | 641 | 23601 | 641 | 23601 | 641 | 23601 |
英才學校(普通生) | 648 | 22322 | 648 | 22322 | 648 | 22322 |
英才學校(國際班) | 561 | 33568 | 561 | 33568 | 561 | 33568 |
英才學校(創(chuàng)意設計美術班) | 569 | 32805 | 569 | 32805 | 569 | 32805 |
廈門工學院附屬學校(普通生) | 637 | 24142 | 637 | 24142 | 637 | 24142 |
廈門工學院附屬學校(國際班) | 557 | 33846 | 557 | 33846 | 557 | 33846 |
廈門國貿協(xié)和雙語高級中學 | 480 | 39174 | 480 | 39174 | 480 | 39174 |
華銳萊普頓高級中學 | 495 | 38317 | 495 | 38317 | 495 | 38317 |
華師希平雙語高級中學 | 610 | 28391 | 610 | 28391 | 610 | 28391 |
央美恒一高級中學 | 600 | 29600 | 600 | 29600 | 600 | 29600 |
廈門市2022年中招普高錄取最低分數(shù)及位次 | ||||||
學校名稱 | 普高學校最低投檔分數(shù)及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廈門一中 | 745 | 867 | 757 | 219 | 757 | 219 |
廈門一中海滄校區(qū) | 728 | 3068 | 728 | 3068 | 728 | 3068 |
廈門二中 | 709 | 6775 | 709 | 6775 | 709 | 6775 |
廈門二中南強班 | 712 | 6144 | 712 | 6144 | 712 | 6144 |
廈門二中集美校區(qū) | 699 | 9019 | 699 | 9019 | 699 | 9019 |
廈門六中 | 717 | 5099 |
|
|
|
|
廈門六中博雅班 | 722 | 4028 | 722 | 4028 | 722 | 4028 |
廈門六中同安校區(qū) | 706 | 7337 | 706 | 7337 | 706 | 7337 |
外國語學校 | 741 | 1290 | 741 | 1290 | 741 | 1290 |
外國語學校錢學森班 | 750 | 509 | 750 | 509 | 750 | 509 |
外國語學校集美校區(qū) | 723 | 3914 | 723 | 3914 | 723 | 3914 |
外國語學校集美校區(qū)錢學森班 | 728 | 3035 | 728 | 3035 | 728 | 3035 |
雙十中學 | 742 | 1155 | 755 | 266 | 755 | 266 |
雙十中學翔安校區(qū) | 725 | 3572 | 725 | 3572 | 725 | 3572 |
集美中學 | 708 | 6967 | 708 | 6967 | 708 | 6967 |
集美中學嘉庚班 | 710 | 6468 | 710 | 6468 | 710 | 6468 |
同安一中 |
|
|
|
| 703 | 8067 |
同安一中蘇頌班 | 713 | 5914 | 713 | 5914 |
|
|
同安一中濱海校區(qū) | 701 | 8518 | 701 | 8518 | 701 | 8518 |
科技中學 | 715 | 5575 | 715 | 5575 | 715 | 5575 |
科技中學翔安校區(qū) | 699 | 9007 | 699 | 9007 | 699 | 9007 |
廈門實驗中學 | 696 | 9622 | 696 | 9622 | 696 | 9622 |
松柏中學 | 691 | 10882 |
|
|
|
|
海滄實驗中學 | 693 | 10446 | 688 | 11446 |
|
|
海滄中學 | 668 | 15766 | 647 | 19716 |
|
|
廈門十中 | 680 | 13215 | 678 | 13584 |
|
|
灌口中學(廈門一中集美分校) | 678 | 13612 | 667 | 15926 |
|
|
翔安一中 | 673 | 14644 | 673 | 14644 | 673 | 14644 |
湖濱中學 | 682 | 12760 |
|
|
|
|
廈門三中 | 670 | 15391 |
|
|
|
|
杏南中學 | 666 | 16167 | 657 | 17955 |
|
|
同安實驗中學 | 667 | 15908 |
|
| 648 | 19560 |
第二外國語學校 | 669 | 15520 |
|
| 668 | 15777 |
大同中學 | 663 | 16774 |
|
|
|
|
樂安中學 |
|
| 638 | 21090 |
|
|
五顯中學 | 659 | 17599 | 659 | 17599 | 600 | 25962 |
國祺中學 | 660 | 17369 | 660 | 17369 | 634 | 21734 |
新店中學 | 661 | 17152 | 661 | 17152 | 614 | 24312 |
內厝中學 | 658 | 17670 | 658 | 17670 | 589 | 27114 |
康橋中學 | 640 | 20815 | 640 | 20815 | 640 | 20815 |
英才學校(普通生) | 635 | 21454 | 635 | 21454 | 635 | 21454 |
英才學校(國際班) | 543 | 30963 | 543 | 30963 | 543 | 30963 |
英才學校(創(chuàng)意設計美術班) | 588 | 27150 | 588 | 27150 | 588 | 27150 |
廈門工學院附屬學校(普通生) | 636 | 21435 | 636 | 21435 | 636 | 21435 |
廈門工學院附屬學校(國際班) | 568 | 28998 | 568 | 28998 | 568 | 28998 |
廈門國貿協(xié)和雙語高級中學 | 551 | 30342 | 551 | 30342 | 551 | 30342 |
華銳萊普頓高級中學 | 580 | 27975 | 580 | 27975 | 580 | 27975 |
華師希平雙語高級中學 | 639 | 20882 | 639 | 20882 | 639 | 20882 |
廈門市2021年中招普高錄取最低分數(shù)及位次 | ||||||
學校名稱 | 普高學校最低投檔分數(shù)及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
廈門一中 | 728 | 1034 | 749 | 183 | 749 | 183 |
廈門一中海滄校區(qū) | 703 | 3273 | 703 | 3273 | 703 | 3273 |
廈門二中 | 679 | 6553 | 679 | 6553 | 679 | 6553 |
廈門二中南強班 | 682 | 6072 | 682 | 6072 | 682 | 6072 |
廈門六中 | 690 | 4983 |
|
|
|
|
廈門六中博雅班 | 698 | 3897 | 698 | 3897 | 698 | 3897 |
外國語學校 | 722 | 1498 | 722 | 1498 | 722 | 1498 |
外國語學校錢學森班 | 740 | 467 | 740 | 467 | 740 | 467 |
外國語學校集美校區(qū) | 698 | 3925 | 698 | 3925 | 698 | 3925 |
外國語學校集美校區(qū)錢學森班 | 706 | 3047 | 706 | 3047 | 706 | 3047 |
雙十中學 | 726 | 1219 | 747 | 219 | 747 | 219 |
雙十中學翔安校區(qū) | 702 | 3480 | 702 | 3480 | 702 | 3480 |
科技中學 | 685 | 5705 | 685 | 5705 | 685 | 5705 |
科技中學翔安校區(qū) | 663 | 9049 | 663 | 9049 | 663 | 9049 |
湖濱中學 | 646 | 11938 |
|
|
|
|
松柏中學 | 656 | 10190 |
|
|
|
|
集美中學 | 674 | 7280 | 674 | 7280 | 674 | 7280 |
集美中學嘉庚班 | 681 | 6333 | 681 | 6333 | 681 | 6333 |
廈門十中 | 643 | 12462 | 638 | 13180 |
|
|
海滄實驗中學 | 658 | 9828 | 650 | 11222 |
|
|
同安一中 |
|
|
|
| 680 | 6368 |
同安一中蘇頌班 | 684 | 5836 | 684 | 5836 |
|
|
同安一中濱海校區(qū) | 670 | 7946 | 670 | 7946 | 670 | 7946 |
同安實驗中學 | 629 | 14554 |
| 602 | 18206 | |
翔安一中 | 636 | 13570 | 636 | 13570 | 636 | 13570 |
廈門實驗中學 | 663 | 9150 | 663 | 9150 | 663 | 9150 |
第二外國語學校 | 632 | 14188 |
|
| 625 | 15259 |
大同中學 | 623 | 15431 |
|
|
|
|
康橋中學 | 601 | 18384 | 601 | 18384 | 601 | 18384 |
海滄中學 | 629 | 14606 | 605 | 17933 |
|
|
新店中學 | 620 | 15903 | 620 | 15903 | 559 | 22842 |
內厝中學 | 615 | 16555 | 615 | 16555 | 528 | 25560 |
杏南中學 | 627 | 14888 | 616 | 16476 |
|
|
樂安中學 |
|
| 593 | 19342 |
|
|
灌口中學(廈門一中集美分校) | 642 | 12623 | 623 | 15410 |
|
|
英才學校(普通生) | 612 | 17029 | 612 | 17029 | 612 | 17029 |
英才學校(國際班) | 480 | 28782 | 480 | 28782 | 480 | 28782 |
英才學校(創(chuàng)意設計美術班) | 579 | 20910 | 579 | 20910 | 579 | 20910 |
五顯中學 | 617 | 16235 | 617 | 16235 | 543 | 24370 |
廈門工學院附屬學校(普通生) | 595 | 19073 | 595 | 19073 | 595 | 19073 |
廈門工學院附屬學校(國際班) | 517 | 26334 | 517 | 26334 | 517 | 26334 |
國祺中學 | 619 | 16041 | 619 | 16041 | 581 | 20761 |
廈門三中 | 633 | 14052 |
|
|
|
|
廈門國貿協(xié)和雙語高級中學 | 480 | 28796 | 480 | 28796 | 480 | 28796 |
華銳萊普頓高級中學 | 553 | 23449 | 553 | 23449 | 553 | 23449 |