西安研學(xué)游主題攻略之遇見長(zhǎng)安三萬里
2023-07-21
更新時(shí)間:2023-07-21 17:48:15作者:未知
2023年7月福州市公租房房源情況信息公開
根據(jù)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等16部門關(guān)于印發(fā)《福建省公共租賃住房分配工作實(shí)施細(xì)則》的通知,現(xiàn)將2023年7月份公共租賃住房空置房源情況進(jìn)行公開。
福州市國(guó)有房產(chǎn)中心
2023年7月19日
公共租賃住房房源情況(截至2023年7月19日) | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所在區(qū)縣 | 接收時(shí)間 | 房屋狀態(tài) | 40平米以下 | 70平米以上 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 總計(jì) |
1 | 春風(fēng)苑三區(qū) | 倉(cāng)山區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | ||||
2 | 春風(fēng)苑一區(qū) | 倉(cāng)山區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 97 | 581 | 191 | 869 | ||||
3 | 東山麗園 | 晉安區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
已分配 | 0 | 0 | 653 | 790 | 321 | 1764 | ||||
4 | 東山新苑C型 | 晉安區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 0 | 576 | 1 | 2 | 579 | ||||
5 | 東山新苑二期二區(qū) | 晉安區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 40 | 1405 | ||||
6 | 東山新苑二期一區(qū) | 晉安區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 309 | 30 | 54 | 393 | ||||
7 | 東山新苑一期三區(qū) | 晉安區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 0 | 826 | 33 | 0 | 859 | ||||
8 | 東山新苑一期四區(qū) | 晉安區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 259 | 0 | 365 | 6 | 0 | 630 | ||||
9 | 福灣(臺(tái)嶼)小區(qū) | 倉(cāng)山區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 97 | 0 | 153 | 115 | 52 | 417 | ||||
10 | 福灣新城冬陽苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 52 | 34 | 59 | 145 | ||||
11 | 福灣新城秋月苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 56 | 17 | 69 | 142 | ||||
12 | 蓋山新苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2021 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 316 | 98 | 239 | 653 | ||||
13 | 鼓山新區(qū) | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 41 | 0 | 35 | 30 | 12 | 118 | ||||
14 | 恒宇國(guó)際公園 | 晉安區(qū) | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 0 | 194 | 0 | 50 | 244 | ||||
15 | 金城福園 | 晉安區(qū) | 2005 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | ||||
16 | 金鳳新苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 104 | 0 | 262 | 366 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 406 | ||||
18 | 桔園洲 | 倉(cāng)山區(qū) | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 83 | 0 | 159 | 29 | 0 | 271 | ||||
19 | 聯(lián)建新苑 | 倉(cāng)山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 308 | 0 | 746 | 1054 | ||||
20 | 臚雷新城 | 倉(cāng)山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 20 |
已分配 | 0 | 0 | 694 | 548 | 554 | 1796 | ||||
21 | 螺洲新城 | 倉(cāng)山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 32 |
已分配 | 0 | 0 | 1142 | 766 | 0 | 1908 | ||||
22 | 名桂佳園 | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 14 | 0 | 93 | 0 | 2 | 109 | ||||
23 | 浦口新城 | 倉(cāng)山區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
已分配 | 0 | 0 | 354 | 413 | 328 | 1095 | ||||
24 | 浦上二期 | 倉(cāng)山區(qū) | 2007 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 80 | 0 | 295 | 162 | 0 | 537 | ||||
25 | 浦上一期 | 倉(cāng)山區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 108 | 0 | 242 | 161 | 0 | 511 | ||||
26 | 杉林悅榕公館 | 倉(cāng)山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 190 | ||||
27 | 盛世新城 | 晉安區(qū) | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||||
28 | 獅峰新苑 | 晉安區(qū) | 2022 | 待分配 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 46 |
已分配 | 0 | 0 | 115 | 175 | 385 | 675 | ||||
29 | 雙湖新城 | 倉(cāng)山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
已分配 | 0 | 0 | 502 | 0 | 386 | 888 | ||||
30 | 萬科上海新苑 | 臺(tái)江區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 19 | 30 | 2 | 51 | ||||
31 | 西園麗景 | 晉安區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 473 | 464 | 0 | 937 | ||||
32 | 西園雅居 | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
33 | 西莊小區(qū) | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 2 | 0 | 58 | 42 | 8 | 110 | ||||
34 | 先農(nóng)新城 | 倉(cāng)山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 19 |
已分配 | 0 | 0 | 1426 | 1131 | 179 | 2736 | ||||
35 | 香開新城 | 晉安區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 311 | 150 | 0 | 461 | ||||
36 | 陽光天御城 | 臺(tái)江區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 310 | 149 | 0 | 459 | ||||
37 | 遠(yuǎn)東麗景 | 晉安區(qū) | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 50 |
已分配 | 0 | 0 | 1324 | 2825 | 0 | 4149 | ||||
38 | 中茵上城美域 | 倉(cāng)山區(qū) | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 297 | ||||
總計(jì) | 1133 | 1 | 13404 | 9078 | 4468 | 28084 | ||||
備注:上述公開房源為常態(tài)化配租房源,待分配房源余308套 |