重慶啟動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng) 重慶啟動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)
2023-07-14
更新時(shí)間:2023-07-14 12:50:12作者:佚名
普陀區(qū)第十一批(2023年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 608 | 一居室 | 185 |
二居室 | 361 | 三居室 | 62 |
選房日期 | 暫定2023年7月26日-7月27日,具體以選房通知為準(zhǔn) | ||
項(xiàng)目名稱1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉繡路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海益翔置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 12300元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室0套 二居室0套 三居室6套 小計(jì):6套 | |||
項(xiàng)目名稱2 | 昱秀欣苑 | 地址 | 趙巷鎮(zhèn)崧潤(rùn)路518弄 |
建設(shè)單位 | 上海坤昱置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13300元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室0套 二居室0套 三居室5套 小計(jì):5套 | |||
項(xiàng)目名稱3 | 松南城尚雅苑 | 地址 | 車陽(yáng)路177弄 |
建設(shè)單位 | 上海華濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 11000元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室25套 二居室40套 三居室0套 小計(jì):65套 | |||
項(xiàng)目名稱4 | 黃渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建設(shè)單位 | 上海隆鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 12300元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室7套 二居室69套 三居室5套 小計(jì):81套 | |||
項(xiàng)目名稱5 | 南翔秀城置翔佳苑 | 地址 | 嘉年路1105弄 |
建設(shè)單位 | 上海魯郡置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13500元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室25套 二居室90套 三居室1套 小計(jì):116套 | |||
項(xiàng)目名稱6 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 樂惠路55弄 |
建設(shè)單位 | 上海景麟置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13500元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室118套 二居室144套 三居室0套 小計(jì):262套 | |||
項(xiàng)目名稱7 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建設(shè)單位 | 上海蜀翔房地產(chǎn)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2025年9月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 14000元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 38.85元/平方米 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室10套 二居室18套 三居室45套 小計(jì):73套 | |||
注:各項(xiàng)目交房具體事項(xiàng)以及物業(yè)管理費(fèi)以銷售合同約定為準(zhǔn);房屋建筑面積以房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)量為準(zhǔn)。 |