分鏡頭腳本名詞解釋(分鏡頭腳本術(shù)語)
2023-10-17
更新時間:2023-10-17 08:28:25作者:未知
云南省成品油價格調(diào)整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2023年3月17日公布的成品油調(diào)價信息,自2023年3月17日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低100元和95元。調(diào)整后云南省各價區(qū)的汽、柴油最高零售價格見附表。
附表: 云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表.xlsx
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(元/噸) | 調(diào)整前零售價(元/升) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 9875 | 10468 | 11060 | 8820 | 7.31 | 7.93 | 8.52 | 7.52 | 9775 | 10362 | 10948 | 8725 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.44 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 9975 | 10568 | 11160 | 8920 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.61 | 9875 | 10462 | 11048 | 8825 | 7.31 | 7.93 | 8.51 | 7.53 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 10075 | 10668 | 11260 | 9020 | 7.46 | 8.09 | 8.67 | 7.69 | 9975 | 10562 | 11148 | 8925 | 7.38 | 8.01 | 8.58 | 7.61 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 10175 | 10768 | 11360 | 9120 | 7.53 | 8.16 | 8.75 | 7.78 | 10075 | 10662 | 11248 | 9025 | 7.46 | 8.08 | 8.66 | 7.70 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 10255 | 10848 | 11440 | 9200 | 7.59 | 8.22 | 8.81 | 7.85 | 10155 | 10742 | 11328 | 9105 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.77 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2023年3月17日24時起 |