2024年廈門各區(qū)志愿填報(bào)+派位結(jié)果查詢時(shí)間安排表
2024-07-22
更新時(shí)間:2024-07-22 17:31:55作者:佚名
2024年南寧市市區(qū)高中階段學(xué)校招生公告
(第3號(hào))
根據(jù)2024年南寧市市區(qū)高中階段學(xué)校招生工作安排,7月21日普通高中招生報(bào)名錄取工作已結(jié)束,錄取情況如下:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 指令 | 指導(dǎo) | 特長(zhǎng)生 | 合 計(jì) | |||||||
計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際人數(shù) | 最低成績(jī) | 計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際人數(shù) | 最低成績(jī) | 計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際人數(shù) | 最低成績(jī) | 計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際人數(shù) | ||
1 | 五中(第二檔) | 428 | 439 | B(5B1C+) | 49 | 50 | B+(2B+4B) | 9 | 9 | B(3B3C+) | 486 | 498 |
2 | 九中 | 468 | 469 | B+(3B+3B) | 54 | 54 | B+(5B+1B) | 18 | 18 | C+(4C+2C) | 540 | 541 |
3 | 十三中 | 291 | 294 | B(1B+4B1C+) | 32 | 35 | B+(4B+2B) | 1 | 1 | C+(5C+1C) | 324 | 330 |
4 | 十五中 | 380 | 381 | B(1B+4B1C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 9 | 9 | C+(1C+5C) | 432 | 433 |
5 | 十九中 | 389 | 389 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
6 | 二十中 | 486 | 486 | B(1A1B4C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 540 | 540 |
7 | 二十一中 | 484 | 488 | B(1B+4B1C+) | 54 | 56 | B+(5B+1B) | 2 | 2 | C+(2B4C+) | 540 | 546 |
8 | 二十四中 | 386 | 386 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A1B+4B) | 3 | 3 | C+(1B3C+2C) | 432 | 432 |
9 | 二十八中 | 382 | 383 | B(1B+3B2C+) | 43 | 45 | B+(4B+2B) | 7 | 7 | C+(3C+2C1D) | 432 | 435 |
10 | 二十九中 | 484 | 549 | B(6B) | 54 | 54 | B+(3B+3B) | 2 | 2 | B(2B3C+1C) | 540 | 605 |
11 | 三十四中 | 389 | 389 | B(5B1C+) | 43 | 43 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
12 | 四十一中 | 554 | 559 | B+(2B+4B) | 65 | 65 | B+(1A3B+2B) | 29 | 29 | C+(2C+4C) | 648 | 653 |
13 | 四十二中 | 557 | 557 | B(2B+3B1C+) | 65 | 65 | B+(2B+4B) | 26 | 26 | C+(1B5C+) | 648 | 648 |
14 | 四十三中 | 554 | 554 | B(4B2C+) | 65 | 65 | B+(1A5B+) | 29 | 29 | C+(1B1C+4C) | 648 | 648 |
15 | 新民中學(xué)(高中部) | 194 | 194 | B+(1A3B+1B1C+) | 22 | 22 | B+(2A4B) | 0 | 0 | --- | 216 | 216 |
16 | 五十六中 | 370 | 370 | B(1B+3B1C+1C) | 43 | 43 | B+(4B+1B1C+) | 19 | 20 | C(1C4D1E) | 432 | 433 |
17 | 江西中學(xué) | 343 | 370 | B(5B1C+) | 40 | 40 | B+(3B+2B1C+) | 17 | 17 | C(3C3D) | 400 | 427 |
18 | 蘇圩中學(xué) | 257 | 293 | B(5B1C+) | 30 | 30 | B+(2B+4B) | 13 | 13 | C+(3C+2C1D) | 300 | 336 |
19 | 英華學(xué)校(第二檔) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 |
20 | 北附實(shí)驗(yàn) | 0 | 0 | --- | 240 | 240 | B+(4B+2B) | 0 | 0 | --- | 240 | 240 |
21 | 育才實(shí)驗(yàn) | 0 | 0 | --- | 550 | 564 | B(3B3C+) | 0 | 0 | --- | 550 | 564 |
22 | 銀海三雅 | 0 | 0 | --- | 850 | 863 | B(5B1C+) | 0 | 0 | --- | 850 | 863 |
23 | 華僑高中 | 0 | 0 | --- | 880 | 880 | C(6C) | 0 | 0 | --- | 880 | 880 |
24 | 華光高中 | 0 | 0 | --- | 800 | 326 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 800 | 326 |
25 | 東方外語(yǔ) | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 |
26 | 愛華學(xué)校 | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 | E(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 |
27 | 龍翔荊楚 | 0 | 0 | --- | 440 | 313 | D(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 440 | 313 |
28 | 宏德高中 | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 |
29 | 中南中學(xué) | 0 | 0 | --- | 250 | 99 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 250 | 99 |
30 | 桂華高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 |
31 | 天澤高中 | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 | D(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 |
32 | 央美附屬高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 | D(2C4D) | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 |
33 | 哈羅禮德高中 | 0 | 0 | --- | 48 | 12 | C(1C+4C1D) | 0 | 0 | --- | 48 | 12 |
34 | 瓊林學(xué)校 | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 |
35 | 高新桂鼎學(xué)校 | 0 | 0 | --- | 850 | 379 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 850 | 379 |
36 | 大家育才未來(lái) | 0 | 0 | --- | 900 | 739 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 900 | 739 |
合計(jì) | 7396 | 7550 | 17624 | 10581 | 184 | 185 | 25204 | 18316 |
說明:
1.上述學(xué)校實(shí)際錄取人數(shù)凡是超過計(jì)劃招生人數(shù)的均屬最后一名成績(jī)有并列所致。
2.已被錄取的考生,請(qǐng)于7月23日憑中考準(zhǔn)考證到錄取學(xué)校教務(wù)處領(lǐng)取錄取通知書。
2024年7月21日