2023年象山縣青年人才驛站地址+申請條件
2023-07-17
更新時間:2023-07-17 16:07:42作者:佚名
圖源:廣州招考
2023年廣州市高中階段學(xué)校招生錄取分數(shù)(第四批次普通高中學(xué)校)
2023年廣州市高中階段學(xué)校招生第四批次普通高中學(xué)校錄取工作于7月15日進行,現(xiàn)將錄取分數(shù)公布如下:
一、 公辦普通高中學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||||||
范圍 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | |||
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 627 | 133 | 1 | 627 | 133 | 656 | 56 | 1 | 656 | 56 |
2 | 廣州市第十三中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 630 | 148 | 1 | 630 | 148 | 655 | 163 | 1 | 655 | 163 |
3 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 565 | 317 | 1 | 565 | 317 | 605 | 208 | 1 | 605 | 208 |
4 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 560 | 242 | 1 | 560 | 242 | 617 | 326 | 1 | 617 | 326 |
5 | 廣州市白云區(qū)廣東第二師范學(xué)院實驗中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 576 | 177 | 1 | 576 | 177 | 597 | 268 | 1 | 597 | 268 |
6 | 廣州石化中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 573 | 133 | 1 | 573 | 133 | 626 | 247 | 1 | 626 | 247 |
7 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 582 | 113 | 1 | 582 | 113 | 641 | 86 | 1 | 641 | 86 |
8 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 613 | 63 | 1 | 613 | 63 | 629 | 53 | 1 | 629 | 53 |
9 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 578 | 20 | 1 | 578 | 20 | 625 | 338 | 1 | 625 | 338 |
10 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 555 | 315 | 3 | 577 | 156 | 632 | 174 | 1 | 632 | 174 |
11 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 591 | 2 | 1 | 591 | 2 | 628 | 328 | 1 | 628 | 328 |
12 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 566 | 236 | 1 | 566 | 236 | 647 | 329 | 1 | 647 | 329 |
13 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 545 | 265 | 2 | 545 | 265 | 635 | 156 | 2 | 646 | 227 |
14 | 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 547 | 188 | 1 | 547 | 188 | 628 | 54 | 1 | 628 | 54 |
15 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 550 | 179 | 1 | 550 | 179 | 614 | 234 | 1 | 614 | 234 |
16 | 廣州市南沙麒麟中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 559 | 321 | 1 | 559 | 321 | 629 | 86 | 1 | 629 | 86 |
17 | 廣州市黃埔區(qū)知識城中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 591 | 125 | 1 | 591 | 125 | 634 | 356 | 1 | 634 | 356 |
18 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 269 | 2 | 545 | 262 | 566 | 141 | 1 | 566 | 141 |
19 | 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 226 | 2 | 545 | 136 | 569 | 122 | 1 | 569 | 122 |
20 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 569 | 210 | 1 | 569 | 210 | 593 | 27 | 1 | 593 | 27 |
21 | 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 545 | 188 | 2 | 545 | 42 | 580 | 350 | 1 | 580 | 350 |
22 | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 545 | 244 | 2 | 553 | 222 | 603 | 281 | 1 | 603 | 281 |
23 | 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 546 | 202 | 1 | 546 | 202 | 555 | 163 | 2 | 594 | 337 |
24 | 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 548 | 166 | 1 | 548 | 166 | 565 | 107 | 3 | 587 | 171 |
說明: | |||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。 | |||||||||||||
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最末排位序號。 | |||||||||||||
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | |||||||||||||
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號。 |
二、民辦普通高中學(xué)校、中外合作辦學(xué)項目
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 |
1 | 廣州市愛莎文華高中有限公司 | 民辦 | 全市 | 551 | 174 | 1 | 551 | 174 |
2 | 廣州市為明學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 596 | 147 | 2 | 602 | 37 |
3 | 廣州市海珠中學(xué) | 民辦 | 全市 | 595 | 309 | 2 | 617 | 208 |
4 | 廣州市培才高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 605 | 351 | 1 | 605 | 351 |
5 | 廣州市培才高級中學(xué)(公費班) | 民辦 | 全市 | 648 | 348 | 1 | 648 | 348 |
6 | 廣州市海華高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 545 | 132 | 6 | 545 | 132 |
7 | 廣州市海華高級中學(xué)(公費班) | 民辦 | 全市 | 666 | 146 | 1 | 666 | 146 |
8 | 廣州市亞加達外國語高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 545 | 170 | 5 | 545 | 15 |
9 | 廣州市源雅學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 545 | 218 | 2 | 547 | 143 |
10 | 廣州市源雅學(xué)校(公費班) | 民辦 | 全市 | 687 | 347 | 1 | 687 | 347 |
11 | 廣州市新僑學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 570 | 134 | 1 | 570 | 134 |
12 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學(xué)校(國內(nèi)班) | 民辦 | 全市 | 595 | 317 | 2 | 602 | 106 |
13 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學(xué)校(港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 568 | 36 | 1 | 568 | 36 |
14 | 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學(xué)校(中美加班) | 民辦 | 全市 | 547 | 40 | 2 | 549 | 43 |
15 | 廣州南方學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 民辦 | 全市 | 589 | 24 | 1 | 589 | 24 |
16 | 廣州市衡美高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 545 | 92 | 6 | 546 | 199 |
17 | 廣州市華萬高中有限公司 | 民辦 | 全市 | 545 | 250 | 5 | 547 | 282 |
18 | 廣州市北培高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 555 | 251 | 3 | 579 | 132 |
19 | 廣州市南外實驗學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 604 | 202 | 1 | 604 | 202 |
20 | 廣州市央美現(xiàn)代高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 545 | 240 | 6 | 554 | 17 |
21 | 廣州市香江中學(xué)(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 595 | 32 | 1 | 595 | 32 |
22 | 廣州市香江中學(xué)(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 545 | 87 | 3 | 545 | 87 |
23 | 廣州市黃廣附屬學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 627 | 209 | 1 | 627 | 209 |
24 | 廣州理工實驗學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 588 | 193 | 1 | 588 | 193 |
25 | 廣州市華商外語實驗高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 全市 | 589 | 8 | 1 | 589 | 8 |
26 | 廣州市華商外語實驗高級中學(xué)有限公司(公費班) | 民辦 | 全市 | 655 | 235 | 1 | 655 | 235 |
27 | 廣州市斐特思學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 569 | 18 | 3 | 569 | 18 |
28 | 廣州南洋英文學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 545 | 232 | 6 | 547 | 193 |
29 | 廣州英豪學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 555 | 298 | 4 | 578 | 95 |
30 | 廣州英豪學(xué)校(公費班) | 民辦 | 全市 | 638 | 290 | 4 | 647 | 227 |
31 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實驗高級中學(xué) | 民辦 | 全市 | 626 | 395 | 1 | 626 | 395 |
32 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 663 | 240 | 1 | 663 | 240 |
33 | 博羅縣東江廣雅學(xué)校有限公司 | 民辦 | 全市 | 559 | 214 | 1 | 559 | 214 |
34 | 廣州市為明學(xué)校(中外合作辦學(xué)項目) | 中外合作 | 全市 | 549 | 215 | 6 | 549 | 215 |
說明: | ||||||||
1.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最末排位序號。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||
3.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2023年7月15日