2023閔行區(qū)第十一批次共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布
2023-07-19
更新時間:2023-07-19 16:11:02作者:佚名
虹口區(qū)第十一批(2023年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 347 | 一居室 | 145 |
二居室 | 186 | 三居室 | 16 |
選房日期 | 全市統(tǒng)籌安排,另行通知 | ||
項目名稱1 | 金海華城韻秀佳苑 | 地址 | 霞玉路57弄 |
建設(shè)單位 | 上海地產(chǎn)中星曹路基地開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 15800元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 55% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 22套 二居室 15套 三居室 0 套 小計:37套 | |||
項目名稱2 | 民樂城海恒苑 | 地址 | 惠南鎮(zhèn)拱樂路2200弄 |
建設(shè)單位 | 上海中建申拓投資發(fā)展有限公司 | 交房日期 | 2024/12/31 |
銷售基準價格 | 12300元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 14套 二居室 14套 三居室 3 套 小計:31套 | |||
項目名稱3 | 南翔秀城樂惠苑 | 地址 | 嘉定區(qū)樂惠路399弄 |
建設(shè)單位 | 上海南云置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 12600元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 5套 二居室 9套 三居室 1 套 小計:15套 | |||
項目名稱4 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建設(shè)單位 | 上海蜀翔房地產(chǎn)有限公司 | 交房日期 | 2025/9/30 |
銷售基準價格 | 14000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 18套 二居室 54套 三居室 9 套 小計:81套 | |||
項目名稱5 | 南翔秀城翔豐雅苑(20A-05A地塊) | 地址 | 嘉美路833弄 |
建設(shè)單位 | 上海魯郡置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 12500元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 5套 二居室 0套 三居室 0套 小計:5套 | |||
項目名稱6 | 南翔秀城翔豐雅苑(20A-07A地塊) | 地址 | 嘉程路828弄 |
建設(shè)單位 | 上海魯郡置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 12500元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 4套 二居室 0套 三居室 0套 小計:4套 | |||
項目名稱7 | 水畔蘭庭 | 地址 | 劉行鎮(zhèn)言邁路219弄 |
建設(shè)單位 | 上海中冶顧村大居置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 16250元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 55% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 43套 二居室 34套 三居室 0套 小計:77套 | |||
項目名稱8 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 欣浪路255弄 |
建設(shè)單位 | 上海中建嘉耕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 11000元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 15套 二居室 30套 三居室 0套 小計:45套 | |||
項目名稱9 | 賢青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建設(shè)單位 | 上海協(xié)勇置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 10900元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 65% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 15套 二居室 20套 三居室 2套 小計:37套 | |||
項目名稱10 | 欣康苑 | 地址 | 寶山區(qū)劉行鎮(zhèn)滬聯(lián)路1627弄 |
建設(shè)單位 | 上海欣福置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準價格 | 15800元/平方米 | 購房人產(chǎn)權(quán)份額 | 55% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費 | 具體以銷售合同約定為準 |
各房型套數(shù):一居室 4套 二居室 10套 三居室 1套 小計:15套 |